| إصدار USB | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | - |
|---|
| الموصل 1 | USB A | - |
|---|---|---|
| الموصل 2 | USB A | - |
| جنس الموصل | ذكر/أنثى | - |
| جنس الموصل 1 | ذكر | - |
| جنس الموصل 2 | أنثى | - |
| توصيل وتشغيل | نعم | - |
| مادة غلاف الكابل | بلاستيك | - |
|---|
| لون المنتج | أسود | - |
|---|---|---|
| لون الكابل | أسود | - |
| طول الكابل | 15 م | - |
| جهد الإدخال | 5 فولت | - |
|---|---|---|
| الجهد الكهربائي الناتج | 5 فولت | - |
| الوزن | 1.17 كجم | - |
|---|
| الكمية لكل عبوة | 1 قطعة | - |
|---|---|---|
| دليل | نعم | - |
| شهادات المطابقة | RoHS | - |
|---|
| GTIN/EAN | 672792007286 | - |
|---|
| إصدار USB | - | USB 2.0 |
|---|
| الموصل 1 | - | USB C |
|---|---|---|
| الموصل 2 | - | USB C |
| جنس الموصل 1 | - | ذكر |
| جنس الموصل 2 | - | ذكر |
| عامل شكل الموصل 1 | - | مستقيم |
| عامل شكل الموصل 2 | - | مستقيم |
| إصدار USB Power Delivery | - | 3.1 |
| USB Power Delivery حتى | - | 240 واط |
| لون المنتج | - | أسود |
|---|---|---|
| طول الكابل | - | 2 متر |
| USB Power Delivery (USB PD) | - | نعم |
|---|
| الكمية لكل عبوة | - | 1 قطعة |
|---|
| GTIN/EAN | - | 6957303894406 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة