| لون المنتج | أسود | أسود |
|---|---|---|
| طول الكابل | - | 1.8 م |
| نوع منفذ لوحة المفاتيح | PS/2 | USB |
|---|---|---|
| نوع منفذ الماوس | PS/2 | USB |
| نوع منفذ الفيديو | VGA | - |
| الموصل 1 | RJ-45 | 2 × USB Type A |
|---|---|---|
| نوع الموصل | ذكر/أنثى | - |
| المادة | بلاستيك | بلاستيك |
| الموصل 2 | - | 2 × USB Type A |
| جنس الموصل 1 | - | ذكر |
| جنس الموصل 2 | - | أنثى |
| الوزن | 120 جرام | 150 جرام |
|---|
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 43 × 90 × 23 ملم | - |
|---|
| GTIN/EAN | 4344180105688 | 672792011221 |
|---|
| منفذ الكونسول | - | USB |
|---|
| شهادات الامتثال | - | بنفايات |
|---|
| عرض العبوة | - | 59 مم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | 119 مم |
| ارتفاع العبوة | - | 160 مم |
| وزن العبوة | - | 260 جرام |
| درجة حرارة التخزين (T-T) | - | -20 - 60 درجة مئوية |
|---|
| الوزن الصافي للحافظة الرئيسية (الخارجية) | - | 1.5 كجم |
|---|---|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 84733080 |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | 250 ملم |
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | 325 ملم |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | 175 ملم |
| الوزن الإجمالي للصندوق الرئيسي (الخارجي) | - | 2.9 كجم |
| المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | - | 10 قطعة |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة