| الموصل 1 | Coax | - |
|---|---|---|
| الموصل 2 | Coax | - |
| نوع الموصل 1 (ذكر/أنثى) | Male | - |
| نوع الموصل 2 (ذكر/أنثى) | Female | - |
| لون المنتج | Silver | Black |
|---|---|---|
| مادة الهيكل | Metal | - |
| طول الكابل | - | 15 m |
| الموصل 1 | - | DB-25 |
| الموصل 2 | - | DB-25 |
| نوع الموصل (ذكر/أنثى) | - | Male/Female |
| المنتجات المتوافقة | - | ACS1208A, ACS1216A, CS1708A, CS1716A, CL5708, CL5716, CL1008, CL1016, KH0116, KH1508, KH1516, KH1508i, KH1516i, KL1116, KL3116, KL1508, KL1516, KL3116T, CS1708i, CS1716i, KL1508A, KL1516A, KH1508A, KH1516A, KH1508Ai, KH1516Ai, KL1508Ai, KL1516Ai |
| الوزن | 10 g | - |
|---|
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | - |
|---|
| عرض العبوة | 158 mm | 199 mm |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 120 mm | - |
| ارتفاع العبوة | 13 mm | 114 mm |
| وزن العبوة | 20 g | - |
| طول العبوة | - | 19.9 cm |
| نوع الموصل(ات) | - | 2 |
|---|---|---|
| العمق | - | 457 mm |
| الارتفاع | - | 229 mm |
| العرض | - | 305 mm |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | - | 305 × 457 × 229 ملم |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!