| الحجم والأبعاد | 24 * 359 * 246 مليمتر (mm) | 9.3 * 208 * 287 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 2.5 كيلوجرام (kg) | 895 جرام (g) |
| المعالج (CPU) | Qualcomm Snapdragon X Plus | |
|---|---|---|
| تردد تشغيل المعالج | 2.4 جيجاهرتز إلى 5.0 جيجاهرتز | |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | ||
| جيل المعالج (CPU) | - | |
| تفاصيل المعالج | - | طراز X1P-64-100 / 10 أنوية / وحدة معالجة عصبية Hexagon / λιθογραφيا 4 نانومتر |
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | - | |
|---|---|---|
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | - | |
| الرسومات المدمجة مع المعالج | - |
| سعة الذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| سعة التخزين | 1 تيرابايت (tb) | |
| نوع التخزين | ||
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | ||
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | - |
| حجم العرض | 15.6 بوصة | 13 بوصة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | OLED / زاوية رؤية 178 درجة | - |
| كثافة البيكسل في الشاشة | - |
| دقة العرض | 4K-UHD - 3840×2160 | 2880×1920 |
|---|
| نوع طلاء الشاشة | - | |
|---|---|---|
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | نعم | نعم |
| معدل تحديث الصورة | - | 120 هرتز (hz) |
| ميزات إضافية للشاشة | - |
| منفذ الإيثرنت | نعم | لا |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| منفذ VGA | لا | لا |
| HDMI | نعم | لا |
| منفذ DVI | لا | لا |
| منفذ USB Type C | لا | نعم |
| دعم Thunderbolt | نعم | نعم |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
| تفاصيل الاتصالات اللاسلكية | - | |
| تفاصيل منفذ USB Type C | - | |
| المنافذ الإضافية | - | منفذ Surface Connect واحد ** منفذ لوحة مفاتيح Surface Pro واحد |
| حجم وسعة البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر 8 خلايا بسعة 71 واط/ساعة | - |
|---|---|---|
| مدة عمر البطارية (بالساعات) | - | 9 ساعات تشغيل فيديو متواصل |
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | لا | - |
| قارئ بطاقة | لا | لا |
| نوع نظام التشغيل | ويندوز 10 برو | |
| تفاصيل كاميرا الويب | - |
| نوع مكبر الصوت | نعم. مكبرات صوت ستيريو Sonic Master مرخصة من Harman Kardon | مكبرات صوت 2 واط مع دعم Dolby Atmos / دعم Bluetooth LE Audio |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة