| الحجم بدون القاعدة | 38.9 * 316.5 * 540.2 مليمتر (mm) | 62.65 * 368.9 * 613.8 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| الوزن الصافي بدون القاعدة | 2.45 كيلوجرام (kg) | 6.5 كيلوجرام (kg) |
| الحجم مع القاعدة | 210.1 * 393.9 * 540.2 مليمتر (mm) | 213.4 * 504.5 * 613.8 مليمتر (mm) |
| الوزن الإجمالي مع القاعدة | 2.85 كيلوجرام (kg) | 9.5 كيلوجرام (kg) |
| تعديل ارتفاع القاعدة | لا | لا |
| ضبط الإمالة الرأسية | نعم | نعم |
| ضبط التدوير الأفقي | لا | نعم |
| تعديل التدوير ٣٦٠ درجة | لا | لا |
| حجم العرض | 24 بوصة | 27 بوصة |
|---|---|---|
| نوع انحناء اللوحة | مسطح | - |
| تكنولوجيا اللوحة | ||
| نظام الإضاءة الخلفية | - | |
| عمق بت للوحة | 8 (6 + FRC) بت | 10 (8 + FRC) بت |
| عدد الألوان المدعومة | مليار لون | |
| دقة الصورة على اللوحة | 1080 × 1920 | 2560 × 1440 |
| كثافة البيكسل في الشاشة | - | |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | ||
| حجم ودقة الصورة على اللوحة | ||
| الحد الأقصى للسطوع | 250 نت (وحدة سطوع) | 300 نت (وحدة سطوع) |
| نسبة التباين الثابت | ||
| نسبة التباين الديناميكي | ||
| نطاق زاوية العرض الأفقية | 178 درجة (°) | 178 درجة (°) |
| زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | 178 درجة (°) | 178 درجة (°) |
| الحد الأقصى لمعدل التحديث | 100 هرتز (hz) | 76 هرتز (hz) |
| الحد الأدنى لمعدل التحديث | 48 هرتز (hz) | 24 هرتز (hz) |
| الحد الأدنى لوقت الاستجابة | 1 ميلي ثانية (ms) | 5 ميلي ثانية (ms) |
| نسبة تغطية فضاء الألوان sRGB | - | 100 نسبة مئوية (%) |
| نسبة تغطية فضاء الألوان Adobe RGB | - | 99 نسبة مئوية (%) |
| نسبة تغطية مساحة DCI P3 | - | 97 نسبة مئوية (%) |
| نوع طلاء الشاشة | - | مضاد للانعكاس - مطفأ |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | - | لا |
| دعم مخرج الصوت الرقمي | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم مدخل 3.5 مم | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
|---|
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | ||
|---|---|---|
| تركيب وتوصيل الجدار | نعم | نعم |
| تفاصيل التركيب على الجدار | معيار VESA من نوع 75 × 75 مم | - |
| سنة الصنع والإنتاج | - |
| محتويات العلبة | كابل HDMI | كابل DisplayPort / - محول mini-DP إلى DP / كابل USB 3.1 (ملاحظة: مكرر) |
|---|
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| الميزات الإضافية | - | AMA (مسرع الحركة المتقدم) / تقنية AQCOLOR / تعديل عمق السواد / تقنية خالية من الوميض / معايرة الأجهزة / HDCP 2.2 / ضوء أزرق منخفض لحماية العين / صورة بجانب صورة (PbP) / صورة في صورة (PiP) |
|---|
| نوع السماعة | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة