| الحجم والأبعاد | 19.9 * 232.5 * 359.7 مليمتر (mm) | 23~13 * 232 * 312 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1.7 كيلوجرام (kg) | 1.53 كيلوجرام (kg) |
| المعالج (CPU) | ||
|---|---|---|
| جيل المعالج (CPU) | - | |
| تردد تشغيل المعالج | 1.90 جيجاهرتز إلى 4.20 جيجاهرتز | |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | ||
| تفاصيل المعالج | معالجات Core i5 من الجيل الثالث عشر / 10 أنوية / 12 خيطًا / λιθογραφيا 10 نانومتر | - |
| الرسومات المدمجة مع المعالج | - | |
|---|---|---|
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | - | |
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | - | 2 جيجابايت نوع GDDR5 |
| سعة الذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | - | |
| سعة التخزين | 1 تيرابايت | |
| نوع التخزين | ||
| تفاصيل الذاكرة الداخلية |
| حجم العرض | 15.6 بوصة | 13.5 بوصة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | - |
| دقة العرض | FHD - 1920×1080 | 3K - 3000×2000 |
|---|
| معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) | - |
|---|---|---|
| نوع طلاء الشاشة | غير لامع (مات) | - |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | نعم |
| منفذ الإيثرنت | لا | لا |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم | لا |
| منفذ VGA | لا | لا |
| HDMI | نعم | لا |
| منفذ DVI | لا | لا |
| منفذ USB Type C | نعم | نعم |
| دعم Thunderbolt | لا | لا |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | لا |
| حجم وسعة البطارية | بطارية ثلاثية الخلايا بسعة 42 واط/ساعة | - |
|---|---|---|
| مدة عمر البطارية (بالساعات) | - | 17:00 ساعة تشغيل فيديو |
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | نعم | لا |
| قارئ بطاقة | نعم | نعم |
| نوع نظام التشغيل | - | إصدار مايكروسوفت ويندوز 10 بروفيشنال 64 بت |
| نوع مكبر الصوت | مكبرات صوت ستيريو داخلية | مكبرات صوت ستيريو بتقنية Dolby® Audio Premium تدعم Windows Sonic لسماعات الرأس |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة