| الوزن الصافي بدون القاعدة | 3.5 كيلوجرام (kg) | - |
|---|---|---|
| الوزن الإجمالي مع القاعدة | 5.6 كيلوجرام (kg) | - |
| تعديل ارتفاع القاعدة | نعم | - |
| ضبط الإمالة الرأسية | نعم | - |
| ضبط التدوير الأفقي | نعم | - |
| تعديل التدوير ٣٦٠ درجة | لا | - |
| الحجم والأبعاد | - | |
| وزن المنتج | - | 170 g |
| خيارات الألوان | - |
| حجم العرض | 27 بوصة | - |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
| نظام الإضاءة الخلفية | - | |
| مصنع اللوحة | - | |
| عمق بت للوحة | 8 بت | - |
| عدد الألوان المدعومة | - | |
| دقة الصورة على اللوحة | 1080 × 1920 | - |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - | |
| حجم ودقة الصورة على اللوحة | - | |
| نسبة تغطية فضاء الألوان sRGB | 99 نسبة مئوية (%) | - |
| نسبة تغطية مساحة DCI P3 | 80 نسبة مئوية (%) | - |
| الحد الأقصى للسطوع | 400 نت (وحدة سطوع) | - |
| نسبة التباين الثابت | - | |
| نطاق زاوية العرض الأفقية | 178 درجة (°) | - |
| زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | 178 درجة (°) | - |
| الحد الأقصى لمعدل التحديث | 280 هرتز (hz) | - |
| الحد الأدنى لمعدل التحديث | 48 هرتز (hz) | - |
| الحد الأدنى لوقت الاستجابة | 1 ميلي ثانية (ms) | - |
| نوع طلاء الشاشة | مضاد للانعكاس - مطفأ | - |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | - |
| زمن التأخير في المدخلات | 2.3 ميلي ثانية (ms) | - |
| نوع لوحة العرض | - | |
| حجم الشاشة | - | |
| دقة العرض | - | |
| التفاصيل الفنية للشاشة | - |
| نوع السماعة | نعم | - |
|---|---|---|
| نوع مكبر الصوت | - | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| عدد منافذ 3.5 مم | - | نعم |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | - |
|---|
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | - | |
|---|---|---|
| نطاق درجة حرارة التشغيل | 0 إلى 40 درجة مئوية | - |
| تركيب وتوصيل الجدار | نعم | - |
| محتويات العلبة | كابل DisplayPort (اختياري) / كابل HDMI (اختياري) (ملاحظة: مكرر) | - |
|---|
| تقنيات الاتصال | - | نعم |
|---|
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | |
|---|---|---|
| نظام التشغيل عند الإصدار | - | |
| أرقام الأجزاء | - | |
| نطاق السعر عند الإصدار | - |
| حالة العرض | - |
|---|
| مادة الجزء الأمامي | - | |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | - | IP64 مقاوم للغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| طراز الشريحة | - | |
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج | - | ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | - | microSDXC (فتحة مخصصة) |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | - | 5.4، A2DP، LE |
| سعة الذاكرة الداخلية | - | |
|---|---|---|
| نوع التخزين الداخلي | - | UFS 2.2 |
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - | |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - |
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | - | 13 ميجابكسل، f/2.2، 24 ملم (واسع)، 1/3.1 بوصة، 1.12 ميكرومتر |
|---|---|---|
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | - |
| مواصفات الواي فاي | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق |
|---|---|---|
| نوع الملاحة وGPS | - | GPS |
| نوع منفذ الاتصال | - | USB Type-C 2.0، OTG |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | - |
|---|
| تقنية البطارية | - |
|---|
| ميزة الشحن السريع | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!