| الحجم بدون القاعدة | 210 * 440 * 612 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| تعديل ارتفاع القاعدة | نعم | - |
| ضبط الإمالة الرأسية | نعم | - |
| ضبط التدوير الأفقي | نعم | - |
| تعديل التدوير ٣٦٠ درجة | لا | - |
| الحجم والأبعاد | - | 290 * 207.8 * x 17.8 مليمتر (mm) |
| وزن المنتج | - | 1.18 كيلوجرام (kg) |
| حجم العرض | 27 بوصة | 11.6 بوصة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | ||
| عمق بت للوحة | 8 بت | - |
| عدد الألوان المدعومة | - | |
| دقة الصورة على اللوحة | 2560 × 1440 | - |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - | |
| حجم ودقة الصورة على اللوحة | - | |
| نسبة التباين الثابت | - | |
| نطاق زاوية العرض الأفقية | 178 درجة (°) | - |
| زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | 178 درجة (°) | - |
| الحد الأقصى لمعدل التحديث | 165 هرتز (hz) | - |
| الحد الأدنى لمعدل التحديث | 40 هرتز (hz) | - |
| الحد الأدنى لوقت الاستجابة | 1 ميلي ثانية (ms) | - |
| نوع طلاء الشاشة | مضاد للانعكاس - مطفأ | - |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | - |
| دقة العرض | - | HD - 1366×768 |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | - | لا |
| نوع السماعة | نعم | - |
|---|
| دعم مخرج الصوت الرقمي | لا | - |
|---|---|---|
| دعم مدخل 3.5 مم | لا | - |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | - |
|---|
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | - | |
|---|---|---|
| نطاق درجة حرارة التشغيل | 0 إلى 40 درجة مئوية | - |
| تركيب وتوصيل الجدار | نعم | - |
| محرك بصري (Optical Drive) | - | لا |
| كاميرا الويب (Webcam) | - | نعم |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | - | لا |
| مستشعر بصمة الإصبع | - | لا |
| قارئ بطاقة | - | لا |
| نوع نظام التشغيل | - | نظام التشغيل Chrome OS |
| محتويات العلبة | كابل DisplayPort / (اختياري) كابل HDMI | - |
|---|
| المعالج (CPU) | - |
|---|
| الرسومات المدمجة مع المعالج | - |
|---|
| سعة الذاكرة RAM | - | |
|---|---|---|
| سعة التخزين | - | |
| نوع التخزين | - |
| منفذ الإيثرنت | - | لا |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | - | نعم |
| دعم البلوتوث | - | نعم |
| منفذ VGA | - | لا |
| HDMI | - | لا |
| منفذ DVI | - | لا |
| منفذ USB Type C | - | نعم |
| دعم Thunderbolt | - | لا |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | - | نعم |
| حجم وسعة البطارية | - | بطارية ليثيوم أيون بسعة 42 واط/ساعة |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!