| نوع الاستخدام | قياسي | - |
|---|---|---|
| فئة الأبعاد والحجم | حجم كامل | - |
| القدرة على استخدامه بيدين | نعم | - |
| نوع الاتصال | لاسلكي | - |
|---|
| نوع الاتصال باستخدام دونجل أو كابل | - |
|---|
| نوع وحجم المستشعرات | بصري | - |
|---|---|---|
| تفاصيل نوع المستشعر | - | |
| الحد الأدنى للحساسية | - | |
| إعدادات الحساسية | نعم | - |
| معدل أخذ العينات | 1000 هرتز (hz) | - |
| أقصى سرعة حركة الفأرة (IPS) | - | |
| أقصى تسارع للفأرة (G) | - |
| دعم زر التشغيل | نعم | - |
|---|---|---|
| عمر المفتاح | - | |
| وجود التمرير الأفقي على الأسطوانة | لا | - |
| إضاءة | لا | - |
|---|---|---|
| محتويات العلبة | ماوس لاسلكي Asus TUF Gaming M4 / دونجل لاسلكي / بطارية AAA / بطارية AA / محول بطارية AAA إلى AA / دليل / بطاقة ضمان | - |
| ميزة تخزين الملفات الشخصية | نعم | - |
|---|---|---|
| عمر البطارية | 232 ساعة مع بلوتوث وبطارية AA / 134 ساعة مع دونجل لاسلكي وبطارية AA / 100 ساعة مع بلوتوث وبطارية AAA / 53 ساعة مع دونجل لاسلكي وبطارية AAA | - |
| أنظمة التشغيل المتوافقة | ويندوز 10 والإصدارات الأحدث | - |
| الطول | 126 مليمتر (mm) | - |
|---|
| أبعاد العرض | 63.5 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| أبعاد الارتفاع | 39.6 مليمتر (mm) | - |
| وزن المنتج | 86 جرام مع بطارية AA ** 62 جرام بدون بطارية | 177.5 جرام (g) |
| ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | لا | - |
| الحجم والأبعاد | - | 156.1 x 73.7 x 9.7 مم |
| وقت التعريف | - | أبريل 2019 |
|---|---|---|
| حالة العرض | - | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | أبريل 2019 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد 8.1 (أوريو) - إصدار Go |
| حجم الشاشة | - | 6.1 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | - | |
| دقة العرض | - | |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | - | ~80.2 نسبة مئوية (%) |
| فتحة بطاقة الذاكرة | - | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | - |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | 8 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 5 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | - |
| سعة البطارية | - | 3500 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | - | ليثيوم بوليمر |
| إمكانية استبدال البطارية | - | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| دعم الشحن اللاسلكي | - | لا |
| نوع منفذ الاتصال | - | |
| دعم OTG | - | لا |
| ميزة الشحن السريع | - | لا |
|---|
| نوع السماعة | - | أحادي (مونو) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | - | نعم |
| مواصفات الواي فاي | - | |
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | - | |
| دعم 5G | - | لا |
| نوع الملاحة وGPS | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة