| الاسم المكافئ | - |
|---|
| نوع الاستخدام | للألعاب | للألعاب |
|---|---|---|
| فئة الأبعاد والحجم | حجم كامل | حجم كامل |
| القدرة على استخدامه بيدين | لا | نعم |
| نوع الاتصال | سلكي | لاسلكي |
|---|
| نوع الاتصال باستخدام دونجل أو كابل | ||
|---|---|---|
| نطاق الاتصال اللاسلكي | - | 10 متر (m) |
| تقنيات ودورات الدنقل والاتصال | - |
| نوع وحجم المستشعرات | بصري | بصري |
|---|---|---|
| تفاصيل نوع المستشعر | - | |
| الحد الأدنى للحساسية | ||
| إعدادات الحساسية | نعم | لا |
| معدل أخذ العينات | 1000 هرتز (hz) | - |
| أقصى سرعة حركة الفأرة (IPS) | - | |
| أقصى تسارع للفأرة (G) | - |
| دعم زر التشغيل | لا | لا |
|---|---|---|
| عمر المفتاح | - | |
| وجود التمرير الأفقي على الأسطوانة | لا | لا |
| تفاصيل الأزرار | - |
| إضاءة | لا | لا |
|---|
| ميزة تخزين الملفات الشخصية | لا | لا |
|---|---|---|
| عرض حالة البطارية والشحن | لا | لا |
| حالة البرنامج المخصص | نعم | لا |
| تفاصيل البرنامج المخصص | - | |
| أنظمة التشغيل المتوافقة | ويندوز 10 | ويندوز 8.1 وما فوق / الأجهزة المزودة ببلوتوث 4 وما فوق |
| ميزات فنية أخرى | معيار IPX6 | - |
| عمر البطارية | - | 12 شهر |
| الطول | 126 مليمتر (mm) | 100.4 مليمتر (mm) |
|---|
| أبعاد العرض | 63.5 مليمتر (mm) | 58.2 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| أبعاد الارتفاع | 39.6 مليمتر (mm) | 38.3 مليمتر (mm) |
| وزن المنتج | 47 جرام (g) | 78 جرام (g) |
| ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | لا | لا |
| مادة السطح السفلي للفأرة | تفلون | - |
| خيارات الألوان | - | أبيض، برتقالي، أزرق، أسود، نعناعي |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة