| منصة البرمجيات | - |
|---|
| نوع عامل الشكل | - | |
|---|---|---|
| مقبس المعالج | - | |
| نوع الشريحة | - |
| أنواع ذاكرة RAM المتوافقة | - | |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لذاكرة RAM | - | |
| الحد الأقصى لكل فتحة | - | |
| بنية قناة ذاكرة الوصول العشوائي | - | |
| عدد فتحات الذاكرة RAM | 4 فتحات DIMM | - |
| قدرة رفع تردد الذاكرة RAM | نعم | - |
| تردد الذاكرة في وضع رفع التردد | 3333 إلى 5000 ميجاهرتز | - |
| دعم ملفات تعريف Intel XMP | نعم | - |
| عدد فتحات M.2 | 3 عدد | - |
|---|---|---|
| دعم ذاكرة Intel Optane | نعم | - |
| الفتحة x1 | دعم وضع PCIe 3.0 x1 | - |
|---|
| عدد منافذ PS/2 | لا | - |
|---|---|---|
| عدد منافذ USB الخلفية على اللوحة الأم | 8 عدد | - |
| عدد رؤوس USB على اللوحة الأم | 7 عدد | - |
| نوع شريحة الصوت | - | |
| دعم الصوت الرقمي S/PDIF | نعم | - |
| منفذ الفيديو D-Sub | لا | - |
| منفذ الفيديو DVI-D | لا | - |
| دعم وحدة TPM | نعم | - |
| عدد منافذ الشبكة Ethernet | 1 عدد | - |
|---|---|---|
| منفذ DisplayPort | نعم | - |
| اتصال واي فاي | لا | - |
|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | 5 عدد | - |
|---|
| منفذ HDMI | نعم | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | 244 * 305 مليمتر (mm) | 140 ملم |
|---|---|---|
| خيارات الألوان | - | أسود |
| عدد المراوح في العبوة | - | 5 |
|---|---|---|
| الفئة الحجمية | - | 140 ملم |
| نمط تصميم الشفرات | - | محسن للأداء والضوضاء المنخفضة |
| مواصفات الأسلاك | - | PWM مع موزع كابل Y |
| نوع البطارية | - | مروحة صندوق |
|---|---|---|
| عمر البطارية | - | 4 سن PWM |
| خاصية الشحن السريع | - | محمل ديناميكي سائل (FDB) |
| مقاومة الماء | - | 2500 دور في الدقيقة |
| الحد الأدنى لدورة في الدقيقة (دورة في الدقيقة) | - | 0 دور في الدقيقة (<5% PWM) |
| الأبعاد | - | PWM |
| الحد الأقصى لضغط تدفق الهواء للمروحة (مم/H2O) | - | ضغط ثابت عالي |
|---|
| الاسم المكافئ | - | ARCTIC P14 Pro PST |
|---|
| محتويات العلبة | - | 5 × مراوح P14 Pro PST، موزع كابل Y، براغي تثبيت (مفترض) |
|---|
| الميزات الإضافية | - | ضغط ثابت عالٍ، تحكم PWM، وضع 0 دورة في الدقيقة، محمل ديناميكي سائل |
|---|
| نوع المروحة | - | مروحة هيكل |
|---|---|---|
| نوع الموصل | - | 4-pin PWM |
| أقصى سرعة دوران اسمية | - | 2500 دورة في الدقيقة |
| طريقة ضبط سرعة المروحة | - | PWM |
| نوع تقنية محرك المروحة | - | محمل ديناميكي سائل (FDB) |
| الحد الأدنى لعدد الدورات في الدقيقة | - | 0 دورة في الدقيقة (<5% PWM) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!