| الحجم والأبعاد | 19.9 * 235 * 355 مليمتر (mm) |
|---|---|
| وزن المنتج | 2.09 كيلوجرام (kg) |
| المعالج (CPU) | |
|---|---|
| جيل المعالج (CPU) | |
| تردد تشغيل المعالج | |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | |
| تفاصيل المعالج | معالجات Core i7 من الجيل العاشر / 6 أنوية / 12 خيطًا / λιθογραφيا 14 نانومتر |
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | |
|---|---|
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | 6 جيجابايت نوع GDDR6 |
| سعة الذاكرة RAM | |
|---|---|
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | |
| سعة التخزين | |
| نوع التخزين | |
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | SSD PCIe |
| حجم العرض | 15.6 بوصة |
|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة |
| دقة العرض | FHD - 1920×1080 |
|---|
| معدل تحديث الصورة | 144 هرتز (hz) |
|---|---|
| نوع طلاء الشاشة | غير لامع (مات) |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا |
| منفذ الإيثرنت | نعم |
|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم |
| تفاصيل الاتصالات اللاسلكية | |
| منفذ VGA | لا |
| HDMI | نعم |
| منفذ DVI | لا |
| منفذ USB Type C | نعم |
| تفاصيل منفذ USB Type C | منفذا USB Type-C |
| دعم Thunderbolt | لا |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم |
| حجم وسعة البطارية | بطارية ثلاثية الخلايا بسعة 65 واط/ساعة |
|---|---|
| مدة عمر البطارية (بالساعات) | حتى 3 ساعات |
| محرك بصري (Optical Drive) | لا |
|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | لا |
| قارئ بطاقة | لا |
| نوع نظام التشغيل | ويندوز 10 هوم |
| نوع مكبر الصوت | نعم، مكبرات صوت ستيريو داخلية |
|---|
| الاسم المكافئ |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة