دقة العرض | WUXGA - 1920×1200 | WQXGA - 2560×1600 |
---|
نوع مكبر الصوت | مكبرات صوت ستيريو داخلية تدعم Dolby Atmos | 4 مكبرات صوت ستيريو بتقنية THX Spatial Audio / مكبرا صوت / مكبرا صوت منخفض التردد (ووفر) |
---|
تفاصيل الذاكرة الداخلية | SSD PCIe NVMe | - |
---|---|---|
سعة التخزين | 1 تيرابايت (tb) | 8 تيرابايت (tb) |
نوع طلاء الشاشة | غير لامع (مات) | - |
---|---|---|
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | لا |
معدل تحديث الصورة | 144 هرتز (hz) | 240 هرتز (hz) |
ميزات إضافية للشاشة | - | نسبة عرض إلى ارتفاع 16:10 / سطوع 400 شمعة / زمن استجابة 0.2 مللي ثانية / تغطية 100% لمساحة ألوان DCI-P3 / دعم Nvidia G-Sync / حاصل على شهادة VESA DisplayHDR True Black 500 / حاصل على شهادة VESA ClearMR 11000 / معتمد من Calman |
ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | 8 جيجابايت نوع GDDR6 | 16 جيجابايت نوع GDDR6 |
---|
تفاصيل منفذ USB Type C | منفذا USB Type-C مع دعم DisplayPort | - |
---|---|---|
دعم Thunderbolt | نعم | نعم |
دعم البلوتوث | نعم | نعم |
منفذ الإيثرنت | نعم | لا |
ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
HDMI | نعم | نعم |
منفذ USB Type C | نعم | نعم |
وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
منفذ VGA | لا | لا |
منفذ DVI | لا | لا |
كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
---|---|---|
لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | نعم |
محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
مستشعر بصمة الإصبع | لا | لا |
قارئ بطاقة | لا | نعم |
تفاصيل كاميرا الويب | - | FHD-1080p مع مستشعر IR ودعم Windows Hello / غطاء كاميرا ويب منزلق لحماية الخصوصية |
الحجم والأبعاد | 24.9 * 251 * 354 مليمتر (mm) | 21.99 * 244 * 355 مليمتر (mm) |
---|---|---|
وزن المنتج | 2.2 كيلوجرام (kg) | 2.45 كيلوجرام (kg) |
حجم العرض | 15.6 بوصة | 16 بوصة |
---|
حجم وسعة البطارية | بطارية رباعية الخلايا بسعة 90 واط/ساعة | بطارية 95.2 واط/ساعة |
---|
تفاصيل المعالج | سلسلة Zen 3+ / 8 أنوية / 16 خيطًا / λιθογραφيا 6 نانومتر | معالجات Core i9 من الجيل الرابع عشر / 24 نواة / 32 خيطًا / λιθογραφيا 10 نانومتر |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة