مواصفات المعالج | چهار هستهای | دو هستهای |
---|
سعة الذاكرة | 256 مگابایت حافظه فلش با 1 گیگابایت رم | - |
---|---|---|
أقصى استهلاك للطاقة | 19 ولت / 3.42 آمپر | 19.5 ولت / 2.31 آمپر |
إمكانية إنشاء شبكة ضيفية | 3 کاربر برای هر باند فرکانسی | 3 کاربر برای هر باند فرکانسی |
وزن المنتج | 1782 گرم | 814.5 گرم |
---|
إصدار Wi-Fi | WiFi 6E | WiFi 6 |
---|---|---|
إمكانية التردد المتعدد | سه بانده | دو بانده |
أقصى سرعة في نطاق 2.4 جيجاهرتز | 1150 مگابیت بر ثانیه | 861 مگابیت بر ثانیه |
الحد الأقصى للنطاق الترددي 5.0 GHz | 4800 مگابیت بر ثانیه | 4800 مگابیت بر ثانیه |
السرعة القصوى في نطاق 6.0 جيجاهرتز | 4800 مگابیت بر ثانیه | - |
خيار تكوين IP يدوي | نعم | نعم |
---|
منفذ USB | نعم | نعم |
---|
قدرة تجميع WAN | نعم | نعم |
---|---|---|
قدرة إعادة توجيه البورت | تا 64 دستور | تا 64 دستور |
قدرة تفعيل البورت | تا 32 دستور | تا 32 دستور |
إصدار نظام التشغيل | ASUSWRT با قابلیت بروزرسانی | ASUSWRT با قابلیت بروزرسانی |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة