| الحجم والأبعاد | 28.3 * 282 * 395 مليمتر (mm) | 9.3 * 208.6 * 287 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 2.9 كيلوجرام (kg) | 879 كيلوجرام (kg) |
| المعالج (CPU) | ||
|---|---|---|
| جيل المعالج (CPU) | ||
| تردد تشغيل المعالج | ||
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | ||
| تفاصيل المعالج | معالجات Core i9 من الجيل الثاني عشر / 14 نواة / 20 خيطًا / λιθογραφيا 10 نانومتر | معالجات Core Ultra من الجيل الأول / 12 نواة / 14 خيطًا / λιθογραφيا 7 نانومتر |
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | - | |
|---|---|---|
| الرسومات المدمجة مع المعالج | ||
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | - |
| سعة الذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | ||
| سعة التخزين | 1 تيرابايت (tb) | |
| نوع التخزين | ||
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | - |
| حجم العرض | 17.3 بوصة | 13 بوصة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
| كثافة البيكسل في الشاشة | - |
| دقة العرض | QHD - 2560×1440 | 2880×1920 |
|---|
| معدل تحديث الصورة | 240 هرتز (hz) | 120 هرتز (hz) |
|---|---|---|
| نوع طلاء الشاشة | غير لامع (مات) | - |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | نعم |
| ميزات إضافية للشاشة | - |
| منفذ الإيثرنت | نعم | لا |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| منفذ VGA | لا | لا |
| HDMI | نعم | لا |
| منفذ DVI | لا | لا |
| منفذ USB Type C | نعم | نعم |
| تفاصيل منفذ USB Type C | منفذ USB Type-C واحد من نوع USB 3.2 Gen 2 | |
| دعم Thunderbolt | نعم | نعم |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | لا |
| تفاصيل الاتصالات اللاسلكية | - | |
| المنافذ الإضافية | - | منفذ Surface Connect واحد ** منفذ لوحة مفاتيح Surface Pro واحد |
| حجم وسعة البطارية | بطارية رباعية الخلايا بسعة 90 واط/ساعة | بطارية بسعة 48 واط/ساعة |
|---|
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | لا | نعم |
| نوع لوحة المفاتيح | إضاءة خلفية RGB قابلة للتخصيص | - |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | لا |
| مستشعر بصمة الإصبع | لا | لا |
| قارئ بطاقة | لا | لا |
| تفاصيل كاميرا الويب | - |
| نوع مكبر الصوت | 4 مكبرات صوت داخلية تدعم Smart Amp و Dolby Atmos | مكبرات صوت 2 واط مع دعم Dolby Atmos / دعم Bluetooth LE Audio |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة