الحجم والأبعاد | 16.9 * 233.1 * 356.6 میلیمتر | 24~22 * 280 * 415 میلیمتر |
---|---|---|
وزن المنتج | 1.85 کیلوگرم | 2.95 کیلوگرم |
المعالج (CPU) | Intel Core i5-1235U | Intel Core i7-8750H |
---|---|---|
جيل المعالج (CPU) | (Alder Lake-M (Alder Lake-U | - |
تردد تشغيل المعالج | 0.9 تا 4.4 گیگاهرتز | 2.2GHz تا 4.1GHz |
حجم ذاكرة التخزين المؤقت | 12 MB | 9 MB |
تفاصيل المعالج | نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 ** 10 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | nvidia GeForce MX550 | nvidia GeForce GTX 1060 |
---|---|---|
الرسومات المدمجة مع المعالج | Intel Iris Xe Graphics | - |
ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | 2 MB | 6 MB |
سعة الذاكرة RAM | 16 MB | 16 MB |
---|---|---|
نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | DDR4 | - |
سعة التخزين | 512 MB | 256 گیگابایت SSD ** 1 ترابایت HDD |
نوع التخزين | SSD | حافظههای هیبریدی |
حجم العرض | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
---|---|---|
تكنولوجيا اللوحة | IPS LCD | مات |
دقة العرض | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
معدل تحديث الصورة | 60 هرتز | - |
---|---|---|
نوع طلاء الشاشة | مات | - |
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | لا |
منفذ الإيثرنت | لا | نعم |
---|---|---|
ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
دعم البلوتوث | نعم | نعم |
منفذ VGA | لا | لا |
HDMI | نعم | نعم |
منفذ DVI | لا | لا |
منفذ USB Type C | نعم | نعم |
دعم Thunderbolt | لا | لا |
وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
حجم وسعة البطارية | باتری 4 سلولی با ظرفیت 76 واتساعت | باتری 4 سلولی لیتیوم یونی 64 واتساعت |
---|---|---|
مدة عمر البطارية (بالساعات) | - | 3 ساعت |
محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
---|---|---|
كاميرا الويب (Webcam) | نعم | لا |
لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | نعم |
مستشعر بصمة الإصبع | نعم | لا |
قارئ بطاقة | نعم | نعم |
نوع مكبر الصوت | بلندگوهای داخلی استریو | بله. بلندگوهای داخلی استریو 3.5 وات |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة