مواصفات الكابل واتصالاته | مسطح | مغلف/مطلي ومسطح |
---|
الهيكل المعياري | غير معياري (Non-Modular) | معياري بالكامل (Full Modular) |
---|---|---|
تصحيح عامل القدرة (PFC) | نعم، Active PFC (تصحيح معامل القدرة النشط) | لا |
معيار ATX 12V | نعم، الإصدار 2.52 | - |
---|
معيار كفاءة استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | متوافق مع ErP 2014 Lot 3 | - |
---|---|---|
ميزات تقنية أخرى | - | استخدام مكثفات يابانية |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة