| نوع الاستخدام | قياسي | قياسي |
|---|---|---|
| فئة الأبعاد والحجم | حجم كامل | حجم كامل |
| القدرة على استخدامه بيدين | نعم | نعم |
| نوع الاتصال | لاسلكي | سلكي ولاسلكي |
|---|
| نوع الاتصال باستخدام دونجل أو كابل |
|---|
| نوع وحجم المستشعرات | بصري | بصري |
|---|---|---|
| أقل قيمة حساسية | - | |
| الحد الأدنى للحساسية | ||
| تفاصيل نوع المستشعر | - | |
| معدل أخذ العينات | - | 1000 هرتز (hz) |
| أقصى سرعة حركة الفأرة (IPS) | - | |
| أقصى تسارع للفأرة (G) | - |
| وجود التمرير الأفقي على الأسطوانة | لا | - |
|---|---|---|
| عمر المفتاح | - |
| إضاءة | لا | نعم |
|---|---|---|
| محتويات العلبة | ماوس Genius ECO-8015 | ماوس Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition / دونجل لاسلكي / موسع دونجل USB / ROG Paracord / كتيب الضمان / ملصق ROG x Aim Lab / أقدام الماوس / مجموعة شريط إمساك الماوس / بطاقة شكر / دليل |
| ميزة تخزين الملفات الشخصية | لا | نعم |
|---|---|---|
| عرض حالة البطارية والشحن | لا | - |
| حالة البرنامج المخصص | لا | نعم |
| عمر البطارية | - | 90 ساعة بدون إضاءة / 79 ساعة مع الإضاءة |
| أنظمة التشغيل المتوافقة | - | ويندوز 10 والإصدارات الأحدث |
| الطول | 136 مليمتر (mm) | 127.5 مليمتر (mm) |
|---|
| أبعاد العرض | 59.5 مليمتر (mm) | 63.7 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| أبعاد الارتفاع | 37.1 مليمتر (mm) | 39.6 مليمتر (mm) |
| وزن المنتج | 81 جرام (g) | 54 جرام (g) |
| ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | لا | - |
| خيارات الألوان | بني، ذهبي، فضي، رمادي | أسود، أبيض |
| مواصفات الكابل واتصالاته | - | كابل USB Type-A إلى USB Type-C |
| نوع المفاتيح | - | ميكانيكي |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة