| تصنيف المنتج | كمبيوتر شخصي صغير مستقل (Rich-client) | كمبيوتر شخصي صغير مستقل (Rich-client) |
|---|---|---|
| تصميم وأبعاد الجهاز | كمبيوتر مكتبي | لوحة |
| فئة ونوع المعالج | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) | - |
|---|---|---|
| طراز المعالج | ||
| مُصنِّع المعالج | ||
| الاسم الرمزي للمعالج (Intel) | - | |
| عدد النوى والخيوط | 4 نواة | |
| أدنى تردد للمعالج | 2600 ميجاهرتز (mhz) | - |
| أقصى تردد للمعالج | 4400 ميجاهرتز (mhz) | 1296 ميجاهرتز (mhz) |
| تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 14 نانومتر | λιθογραφيا 40 نانومتر |
| معالج الرسوميات المدمج | ||
| تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | 350 إلى 1300 ميجاهرتز | 600 ميجاهرتز (mhz) |
| سلسلة المعالج | - |
|---|
| الذاكرة المؤقتة |
|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي | ||
|---|---|---|
| جيل الذاكرة | ||
| دعم ترقية الذاكرة | نعم | لا |
| الحد الأقصى لذاكرة RAM المدعومة | - | |
| نوع التخزين الداخلي | ||
| عامل الشكل لذاكرة SSD | - | |
| سعة ذاكرة SSD | 1 تيرابايت (tb) | - |
| نوع ذاكرة SSD | - | |
| دعم ترقية الذاكرة | نعم | نعم |
| تفاصيل إضافية لذاكرة التخزين | - | دعم منفذ Micro-SD لتخزين البيانات |
| عدد ونوع فتحات RAM | فتحتا SODIMM | - |
|---|---|---|
| فتحة توسيع M.2 | نعم | لا |
| تفاصيل أداء فتحة M.2 | فتحة 2280 PCIe Gen4x4 واحدة وفتحة 2280 PCIe Gen3x4 واحدة للتخزين | - |
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | نعم |
| مواصفات منافذ USB-C | منفذ USB 3.2 Gen1 Type-C واحد | - |
| دعم Thunderbolt | لا | لا |
| منفذ DisplayPort | نعم | لا |
| منفذ Mini DisplayPort | لا | لا |
| مواصفات DisplayPort | منفذا DisplayPort إصدار 1.2 | - |
| منفذ سماعة الرأس/الميكروفون | لا | لا |
| نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | بشكل منفصل في الجزء الأمامي من الجهاز | - |
| منفذ إخراج HDMI | نعم | لا |
| تفاصيل منفذ Ethernet | منفذ RJ45 جيجابت بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية | - |
| منفذ تسلسلي | لا | لا |
| منفذ إخراج VGA | لا | لا |
| منفذ DVI (واجهة مرئية رقمية) | لا | لا |
| مواصفات الواي فاي | - | |
| دعم MU-MIMO | لا | - |
| مواصفات منفذ الذاكرة | - | منفذ Micro SD واحد |
| المنافذ الإضافية | - | منفذ USB Type-B واحد |
| ميكروفون داخلي للجهاز | لا | - |
|---|---|---|
| فتحة الأمان Kensington | نعم | - |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
| محول كهربائي | - | |
| خصائص أخرى | شريحة إنتل B560 | رأس UART ** رأس SPI ** رأس I2C ** رأس I2S |
| الحجم والأبعاد | 4.45 * 17.5 * 17.5 سنتيمتر (cm) | 40 * 40 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1.3 كيلوجرام (kg) | - |
| اتصال لوحة المفاتيح والفأرة | سلكي | - |
| خيارات الألوان | - | أزرق |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة