| التصنيف العام | محمول | - |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي | - |
| القدرة الاسمية للإخراج (PMPO) | - | |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | - |
| عدد مكبرات الصوت المنخفضة (الجهير) | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| حجم مكبر الصوت الجهير | 304.8 مليمتر (mm) | - |
| دعم مدخل الصوت | نعم | - |
|---|---|---|
| نوع مدخل الصوت | 3.5 مم | - |
| منفذ إدخال RCA | لا | - |
| مدخل بصري | لا | - |
| منفذ كواكسيال | لا | - |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | نعم | - |
| منفذ USB | نعم | - |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | - |
| منفذ إدخال الميكروفون | نعم | - |
| نوع منفذ إدخال الميكروفون | 6.35 مم | - |
| ميكروفون داخلي | لا | - |
| دعم المكالمات الصوتية | لا | - |
| دعم Hi-Res | لا | - |
| مقاومة IPX | لا | - |
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | - |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | زر التشغيل / زر ضبط الإضاءة / زر اختيار المصدر / عجلة تمرير لضبط الصدى / عجلة تمرير لضبط التريبل (TREBLE) / عجلة تمرير لضبط الباس (BASS) / عجلة تمرير لمستوى صوت السماعة / عجلة تمرير لضبط مستوى صوت الميكروفون / أزرار التحكم في التشغيل | - |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | لا |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| دعم NFC | لا | - |
| منفذ الإيثرنت | - | نعم |
| ميزة الشبكة اللاسلكية | - | نعم |
| منفذ VGA | - | نعم |
| HDMI | - | نعم |
| منفذ DVI | - | لا |
| منفذ USB Type C | - | لا |
| دعم Thunderbolt | - | لا |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | - | لا |
| الميزات الإضافية | إمكانية تشغيل راديو FM / دعم TWS / مدخل جيتار | - |
|---|
| مادة الهيكل | بلاستيك | - |
|---|---|---|
| إضاءة | نعم | - |
| تفاصيل الإضاءة | رقص ضوئي | - |
| ميزات التصميم الأخرى | تحتوي على مقبض لسهولة الحمل / تحتوي على شاشة LED | - |
| الحجم والأبعاد | - | 25.8 * 256 * 382 مليمتر (mm) |
| وزن المنتج | - | 2.30 كيلوجرام (kg) |
| مؤشر الحالة LED | نعم | - |
|---|
| المعالج (CPU) | - | |
|---|---|---|
| تردد تشغيل المعالج | - | 2.4 جيجاهرتز إلى 3 جيجاهرتز |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | - |
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | - | |
|---|---|---|
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | - |
| سعة الذاكرة RAM | - | |
|---|---|---|
| سعة التخزين | - | 2 تيرابايت |
| نوع التخزين | - | قرص صلب |
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | - |
| حجم العرض | - | 15.6 بوصة |
|---|---|---|
| دقة العرض | - | FHD - 1920×1080 |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | - | لا |
| حجم وسعة البطارية | - | بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 37 واط/ساعة |
|---|---|---|
| مدة عمر البطارية (بالساعات) | - | 4:00 ساعة (h) |
| محرك بصري (Optical Drive) | - | نعم |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | - | نعم |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | - | لا |
| مستشعر بصمة الإصبع | - | لا |
| قارئ بطاقة | - | نعم |
| نوع نظام التشغيل | - | DOS / لا يوجد نظام تشغيل |
| نوع مكبر الصوت | - | مكبرات صوت ستيريو داخلية |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!