| تصميم الجهاز الفني | تحميل أمامي | - |
|---|---|---|
| نوع محرك الجهاز | - | |
| لون الباب | أسود بإطار من الكروم | - |
| سعة الغسالة | 7 كيلوجرام (kg) | - |
|---|---|---|
| أقصى سرعة للغسيل | 1200 دورة في الدقيقة (rpm) | - |
| نوع مادة البرميل | فولاذ مقاوم للصدأ | - |
| الوعاء الثاني في الغسالة | لا | - |
| جانب فتح الباب | إلى اليسار | - |
| إمكانية إضافة الملابس أثناء الغسيل | نعم | - |
| وصف وظيفة إضافة الملابس | إمكانية فتح الباب بالكامل (إضافة قطعة) | - |
| قدرة الغسيل بالبخار | لا | - |
| قدرة الغسيل بالماء البارد | نعم | - |
| غسيل سريع (Quick Wash) | نعم | - |
| عدد أوضاع الغسيل | - | |
| أبعاد الجهاز الكلية | 51 * 85 * 59.5 سنتيمتر (cm) | - |
| مجفف مع برميل منفصل | لا | - |
|---|
| شاشة الإعدادات | شاشة LED | - |
|---|---|---|
| التشخيص الذكي (Smart Diagnostics) | نعم | - |
| فئة استهلاك الطاقة | - | |
| قفل الأطفال (Child Lock) | نعم | - |
| اتصال WiFi | لا | - |
| معيار Energy Star | لا | - |
| الحجم والأبعاد | - | 25.8 * 256 * 382 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 2.30 كيلوجرام (kg) |
| المعالج (CPU) | - | |
|---|---|---|
| تردد تشغيل المعالج | - | 2.4 جيجاهرتز إلى 3 جيجاهرتز |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | - |
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | - | |
|---|---|---|
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | - |
| سعة الذاكرة RAM | - | |
|---|---|---|
| سعة التخزين | - | 2 تيرابايت |
| نوع التخزين | - | قرص صلب |
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | - |
| حجم العرض | - | 15.6 بوصة |
|---|---|---|
| دقة العرض | - | FHD - 1920×1080 |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | - | لا |
| منفذ الإيثرنت | - | نعم |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | - | نعم |
| دعم البلوتوث | - | لا |
| منفذ VGA | - | نعم |
| HDMI | - | نعم |
| منفذ DVI | - | لا |
| منفذ USB Type C | - | لا |
| دعم Thunderbolt | - | لا |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | - | لا |
| حجم وسعة البطارية | - | بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 37 واط/ساعة |
|---|---|---|
| مدة عمر البطارية (بالساعات) | - | 4:00 ساعة (h) |
| محرك بصري (Optical Drive) | - | نعم |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | - | نعم |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | - | لا |
| مستشعر بصمة الإصبع | - | لا |
| قارئ بطاقة | - | نعم |
| نوع نظام التشغيل | - | DOS / لا يوجد نظام تشغيل |
| نوع مكبر الصوت | - | مكبرات صوت ستيريو داخلية |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!