| دقة وحجم المستشعر | 2.0 ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| أقصى زاوية رؤية | 90 درجة قطري | - |
| نوع نظام التركيز | ثابت | - |
| ميزة التكبير | لا | - |
| الحد الأدنى لمتطلبات النظام | ويندوز / macOS / Chrome OS | - |
| ميزات إضافية | متوافق مع سكايب، زووم، مايكروسوفت تيمز | - |
| ميكروفون داخلي | نعم | - |
|---|---|---|
| تفاصيل فنية للميكروفون | ميكروفون مزدوج بخاصية إلغاء الضوضاء | - |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | - |
|---|
| مادة الهيكل | بلاستيك مقوى | - |
|---|---|---|
| التدوير الأفقي (بان) | نعم، حتى 360 درجة | - |
| التدوير الرأسي (ميل) | نعم، حتى 90 درجة | - |
| تفاصيل التثبيت | قاعدة بمشبك / يمكن استخدامها على المكتب | - |
| إمكانية إضاءة LED | لا | - |
| نوع الاتصال | سلكي | - |
|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | واجهة USB 2.0 مع موصل USB Type-A | - |
|---|
| حجم الشاشة | - | 23.8 بوصة |
|---|---|---|
| دقة العرض | - | FHD - 1920×1080 |
| القدرة على اللمس | - | لا |
| إمكانية اللمس المتعدد | - | لا |
| طلاء مضاد للانعكاس | - | نعم |
| تكنولوجيا اللوحة | - |
|---|
| فئة ونوع المعالج | - | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) |
|---|---|---|
| المعالج (CPU) | - | |
| الشركة المصنعة للمعالج | - | |
| الاسم الرمزي للمعالج (Intel) | - | |
| عدد النوى والخيوط | - | |
| أدنى تردد للمعالج | - | 3300 ميجاهرتز (mhz) |
| أقصى تردد للمعالج | - | 4300 ميجاهرتز (mhz) |
| تفاصيل المعالج | - | λιθογραφيا 10 نانومتر |
| معالج الرسوميات المدمج | - | |
| تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | - | 300 إلى 1400 ميجاهرتز |
| سلسلة المعالج | - |
|---|
| الذاكرة المؤقتة | - |
|---|
| سعة ذاكرة RAM | - | |
|---|---|---|
| نوع ذاكرة RAM | - | |
| نوع التخزين الداخلي | - | |
| عامل الشكل لذاكرة SSD | - | |
| سعة ذاكرة SSD | - | |
| نوع ذاكرة SSD | - |
| فتحة بطاقة الذاكرة | - | لا |
|---|---|---|
| دعم Thunderbolt | - | لا |
| منفذ DisplayPort | - | نعم |
| منفذ سماعة الرأس والميكروفون | - | نعم |
| منفذ إدخال HDMI | - | لا |
| منفذ إخراج HDMI | - | نعم |
| تفاصيل منفذ Ethernet | - | منفذ RJ45 بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية |
| المنفذ التسلسلي | - | لا |
| منفذ إخراج VGA | - | لا |
| مواصفات الواي فاي | - | نعم |
| دعم البلوتوث | - | نعم |
| محرك بصري (Optical Drive) | - | لا |
|---|
| نوع مكبر الصوت | - | مكبرا صوت بقدرة 2 واط |
|---|
| الحجم والأبعاد | - | 22.7 * 42.6 * 54.1 سنتيمتر (cm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 4.63 كيلوجرام (kg) |
| اتصال لوحة المفاتيح والفأرة | - | سلكي |
| محتويات العلبة | - | ماوس / لوحة مفاتيح |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة