| الحجم والأبعاد | 17.9 * 235 * 359.3 مليمتر (mm) | 15~8.9 * 216.2 * 321.3 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1.62 كيلوجرام (kg) | 1.05 كيلوجرام (kg) |
| المعالج (CPU) | ||
|---|---|---|
| جيل المعالج (CPU) | - | |
| تردد تشغيل المعالج | 2.50 جيجاهرتز إلى 3.10 جيجاهرتز | |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | ||
| تفاصيل المعالج | معالجات Core i7 من الجيل الثالث عشر / 10 أنوية / 16 خيطًا / λιθογραφيا 10 نانومتر | - |
| الرسومات المدمجة مع المعالج |
|---|
| سعة الذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | - | |
| سعة التخزين | ||
| نوع التخزين | ||
| تفاصيل الذاكرة الداخلية |
| حجم العرض | 15.6 بوصة | 14 بوصة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | - |
| دقة العرض | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
|---|
| معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) | - |
|---|---|---|
| نوع طلاء الشاشة | غير لامع (مات) | - |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | لا |
| منفذ الإيثرنت | لا | لا |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم | لا |
| منفذ VGA | لا | لا |
| HDMI | نعم | لا |
| منفذ DVI | لا | لا |
| منفذ USB Type C | نعم | نعم |
| دعم Thunderbolt | لا | لا |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | لا |
| حجم وسعة البطارية | بطارية 3 خلايا بسعة 47 واط/ساعة | بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 48 واط/ساعة |
|---|---|---|
| مدة عمر البطارية (بالساعات) | - | 10:00 ساعة (h) |
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | لا |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | لا | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | لا | نعم |
| قارئ بطاقة | نعم | نعم |
| نوع نظام التشغيل | - | إصدار مايكروسوفت ويندوز 10 بروفيشنال 64 بت |
| نوع مكبر الصوت | مكبرات صوت ستيريو داخلية | مكبرات صوت ستيريو داخلية بقدرة 1 واط من Harman Kardon |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة