| حجم الشاشة | 28 بوصة | 23.8 بوصة |
|---|---|---|
| دقة العرض | 4500×3000 | FHD - 1920×1080 |
| القدرة على اللمس | نعم | نعم |
| إمكانية اللمس المتعدد | نعم | نعم |
| طلاء مضاد للانعكاس | - | نعم |
| تكنولوجيا اللوحة | ||
|---|---|---|
| مستوى الإضاءة | - | 250 نت (وحدة سطوع) |
| ميزات إضافية للشاشة | نسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 / تغطية 100% من فضاء الألوان sRGB | |
|---|---|---|
| معدل تحديث الصورة | - | 60 هرتز (hz) |
| فئة ونوع المعالج | جوال (موبايل) | جوال (موبايل) |
|---|---|---|
| المعالج (CPU) | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | ||
| الاسم الرمزي للمعالج (Intel) | ||
| عدد النوى والخيوط | ||
| أدنى تردد للمعالج | 3000 ميجاهرتز (mhz) | 1700 ميجاهرتز (mhz) |
| أقصى تردد للمعالج | 4800 ميجاهرتز (mhz) | 4700 ميجاهرتز (mhz) |
| تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 14 نانومتر | λιθογραφيا 10 نانومتر |
| معالج الرسوميات المدمج | ||
| تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | تردد ديناميكي 1350 ميجاهرتز | تردد ديناميكي 1250 ميجاهرتز |
| تردد المعالج الرسومي (GPU) | 900 إلى 1425 ميجاهرتز | - |
| سلسلة المعالج |
|---|
| الذاكرة المؤقتة |
|---|
| طراز معالج الرسوميات المنفصل | - | |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة لمعالج الرسوميات | - | |
| اسم طراز GPU | - | |
| سعة ذاكرة الرسوميات | - | |
| نوع ذاكرة الرسوميات | - |
| سعة عرض الحافلة | 192 بت | - |
|---|
| سعة ذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| نوع ذاكرة RAM | ||
| دعم ترقية الذاكرة | لا | لا |
| نوع التخزين الداخلي | ||
| عامل الشكل لذاكرة SSD | ||
| سعة ذاكرة SSD | 1 تيرابايت (tb) | |
| نوع ذاكرة SSD | ||
| دعم ترقية الذاكرة | لا | نعم |
| الحد الأقصى لذاكرة RAM المدعومة | - | |
| تفاصيل ذاكرة التخزين | - | إمكانية تركيب قرص صلب HDD بعامل شكل 2.5 بوصة |
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | نعم |
|---|---|---|
| مواصفات منافذ USB-C | منفذ USB Type-C 3.2 Gen 1 واحد | |
| دعم Thunderbolt | نعم | لا |
| منفذ DisplayPort | لا | لا |
| منفذ سماعة الرأس والميكروفون | نعم | نعم |
| نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | كومبو في الجزء الخلفي من حامل الجهاز | كومبو في الجزء السفلي من الجهاز |
| منفذ إدخال HDMI | لا | نعم |
| منفذ إخراج HDMI | لا | نعم |
| تفاصيل منفذ Ethernet | منفذ RJ45 بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية | منفذ RJ45 بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية |
| المنفذ التسلسلي | لا | لا |
| منفذ إخراج VGA | لا | لا |
| مواصفات الواي فاي | نعم | |
| دعم البلوتوث | نعم | |
| عدد ونوع فتحات RAM | - | فتحتا SODIMM |
| مواصفات منفذ الذاكرة | - | منفذ SD/MMC ثنائي الغرض |
| تفاصيل محرك الأقراص البصرية | - | خارجي 8X |
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | نعم |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
| تفاصيل كاميرا الويب | كاميرا ويب 1080p / دعم Windows Hello | HD-720p / غطاء كاميرا ويب منزلق للخصوصية |
| نوع مكبر الصوت | مكبرا صوت مع دعم Dolby Atmos | مكبرا صوت بقدرة 3 واط |
|---|
| ميكروفون داخلي للجهاز | نعم | نعم |
|---|---|---|
| فتحة الأمان Kensington | لا | نعم |
| مواصفات الأمان | دعم TPM 2.0 / دعم Windows Hello | - |
| المعايير | ||
| محول كهربائي | - |
| مواصفات الميكروفون الداخلي | ميكروفون مزدوج بجودة الاستوديو | - |
|---|---|---|
| ميزات فنية أخرى | - | متوفر مع Wi-Fi 6 (802.11ax) (ثنائي النطاق) 2x2 وبلوتوث 5.3 / متوفر مع Wi-Fi 5 (802.11ac) (ثنائي النطاق) 2x2 وبلوتوث 5.1 |
| الحجم والأبعاد | 1.25 * 43.89 * 63.73 سنتيمتر (cm) | 16.5 * 42.3 * 53.9 سنتيمتر (cm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 9.56 كيلوجرام (kg) | 5.4 كيلوجرام (kg) |
| ضبط الإمالة الرأسية | نعم | لا |
| ضبط التدوير الأفقي | لا | لا |
| تعديل ارتفاع القاعدة | لا | لا |
| اتصال لوحة المفاتيح والفأرة | لاسلكي | - |
| محتويات العلبة | ماوس Surface / لوحة مفاتيح Surface / قلم Surface | لوحة مفاتيح / ماوس |
|---|
| الاسم المكافئ |
|---|
| تفاصيل منفذ HDMI | - | منفذ إخراج HDMI 1.4 واحد / منفذ إدخال HDMI 1.4 واحد |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة