| تصنيف المودم من حيث التنقل | مكتبي / يوضع على الطاولة | مكتبي / يوضع على الطاولة |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 600 جرام (g) | - |
| الحجم والأبعاد | 100 * 100 * 205 مليمتر (mm) | - |
| دعم شبكة TDD-LTE | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع قفل المودم | مفتوح (يمكن استخدامه مع جميع شرائح SIM) | مفتوح (يمكن استخدامه مع جميع شرائح SIM) |
| نوع فتحة بطاقة SIM | - | Nano-SIM (شريحة نانو) |
| دعم الاتصال بشبكة 4.5G | - | نعم |
| إصدار Wi-Fi | ||
|---|---|---|
| الحد الأقصى للنطاق الترددي 5.0 GHz | 5400 ميجابت في الثانية | 1200 ميجابت في الثانية |
| خاصية تعدد النطاقات | - | ثنائي النطاق |
| أقصى سرعة في نطاق 2.4 جيجاهرتز | - | 574 ميجابت في الثانية |
| منفذ USB | لا | لا |
|---|
| مواصفات المعالج | - |
|---|
| خيار تكوين IP يدوي | - | نعم |
|---|
| إمكانية إنشاء شبكة ضيفية | - | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة