| تصنيف المنتج | كمبيوتر شخصي صغير مستقل (Rich-client) | كمبيوتر شخصي صغير مستقل (Rich-client) |
|---|---|---|
| تصميم وأبعاد الجهاز | كمبيوتر مكتبي | كمبيوتر مكتبي |
| فئة ونوع المعالج | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) |
|---|---|---|
| طراز المعالج | ||
| مُصنِّع المعالج | ||
| الاسم الرمزي للمعالج (Intel) | ||
| عدد النوى والخيوط | ||
| أدنى تردد للمعالج | 2000 ميجاهرتز (mhz) | 1600 ميجاهرتز (mhz) |
| أقصى تردد للمعالج | 2420 ميجاهرتز (mhz) | 2240 ميجاهرتز (mhz) |
| تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 22 نانومتر | λιθογραφيا 14 نانومتر |
| معالج الرسوميات المدمج | - | |
| تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | 688 إلى 854 ميجاهرتز | - |
| سلسلة المعالج |
|---|
| الذاكرة المؤقتة |
|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي | ||
|---|---|---|
| جيل الذاكرة | ||
| دعم ترقية الذاكرة | نعم | لا |
| الحد الأقصى لذاكرة RAM المدعومة | - | |
| نوع التخزين الداخلي | ||
| سعة ذاكرة SSD | ||
| دعم ترقية الذاكرة | نعم | نعم |
| فتحة توسيع M.2 | لا | لا |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
| دعم Thunderbolt | لا | لا |
| منفذ DisplayPort | لا | نعم |
| منفذ Mini DisplayPort | لا | لا |
| منفذ سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
| نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | بشكل منفصل في الجزء الأمامي من الجهاز | كومبو في الجزء الأمامي من الجهاز |
| منفذ إخراج HDMI | نعم | نعم |
| تفاصيل منفذ Ethernet | منفذ RJ45 جيجابت بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية | منفذ RJ45 جيجابت بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية |
| منفذ تسلسلي | نعم | لا |
| منفذ إخراج VGA | نعم | لا |
| منفذ DVI (واجهة مرئية رقمية) | لا | لا |
| المنافذ الإضافية | منفذ تسلسلي RS232 واحد ** فتحة بطاقة SIM واحدة | منفذ IR واحد |
| دعم MU-MIMO | لا | لا |
| عدد ونوع فتحات RAM | - | فتحتا SODIMM |
| مواصفات الواي فاي | - |
| تفاصيل منفذ HDMI | منفذ إخراج HDMI واحد | منفذا HDMI |
|---|
| ميكروفون داخلي للجهاز | لا | لا |
|---|---|---|
| فتحة الأمان Kensington | لا | نعم |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | - |
| خصائص أخرى | تردد ذاكرة الوصول العشوائي 1600 ميجاهرتز / يدعم Microsoft RFX/RDP 6 / يدعم Citrix ICA 12 / يدعم rdesktop 1.6 / يدعم Citrix Online Plugin 12 / يدعم متصفح Firefox / أداة إدارة HP Easy Tools | تردد الرام 1600 ميجاهرتز |
| نوع بطاقة الصوت | - | |
| محول كهربائي | - |
| الحجم والأبعاد | 5 * 13 * 14 سنتيمتر (cm) | 4.6 * 11 * 11.85 سنتيمتر (cm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 500 جرام (g) | - |
| أقصى دقة عرض | - |
|---|
| محتويات العلبة | - | جهاز تحكم عن بعد |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!