دعم NFC | لا | نعم |
---|---|---|
نوع الشبكة اللاسلكية | لا | واي فاي 802.11 b/g/n / ثنائي النطاق |
دعم GPS | لا | - |
نوع وصلات USB | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة | لا، يتم الشحن عبر الشحن اللاسلكي |
دعم البلوتوث | - | الإصدار 5.3 مع دعم A2DP، LE |
حالة العرض | متوفر، صدر في السوق | متوفر، صدر في 16 سبتمبر 2022 |
---|---|---|
وقت التعريف | - | 7 سبتمبر 2022 |
أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | - |
---|---|---|
ميزات هيكلية أخرى | جسم مستطيل من البوليمر / سوار سيليكون / مقاومة للماء حتى 5 ضغط جوي (عمق 50 مترًا) | واجهة من الياقوت / ظهر من السيراميك والياقوت / إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ / مقاومة لضغط الماء حتى عمق 50 مترًا / شهادة IP6X لمقاومة الغبار |
التفاصيل الفنية للشاشة | شاشة تعمل دائمًا (Always on Display) | شاشة تعمل دائمًا (Always on Display) / سطوع 1000 شمعة |
---|---|---|
خاصية اللمس المتعدد | نعم | - |
حجم الشاشة | 1.47 بوصة | 1.9 بوصة |
نوع واقي الشاشة | - | زجاج ياقوتي (سافاير) |
إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد 6 أو أحدث و iOS 9.0 أو أحدث | WatchOS 9، قابل للترقية إلى WatchOS 10 |
---|
أجهزة استشعار ذكية | مستشعر مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2) | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، مخطط كهربية القلب، مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر ضغط الهواء، مقياس الارتفاع، بوصلة، مستشعر درجة حرارة الجسم |
---|---|---|
طريقة المراسلة | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية |
تقنيات الاتصال | لا يوجد اتصال خلوي | - |
---|
خيارات الألوان المتاحة | رمادي داكن، أخضر، أحمر، ذهبي | فحمي، ذهبي، فضي |
---|
وزن المنتج | 16 غ (بدون سوار) | 42.3 جرام (g) |
---|---|---|
الحجم والأبعاد | 44.35 × 26 × 9.99 مم | 41 × 35 × 10.7 مم |
مدة الاستعداد للبطارية | بطارية غير قابلة للاستبدال (شحن كامل في 160 دقيقة) | حتى 18 ساعة (الاستخدام العادي) / حتى 36 ساعة (وضع توفير البطارية) |
---|---|---|
نوع وقدرة البطارية | - | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 282 مللي أمبير |
سعة الذاكرة الداخلية | - | 32 جيجابايت eMMC 5.1 مع 1 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) |
---|
نوع مكبر الصوت | - | نعم |
---|
المعالج (CPU) | - | ثنائي النواة |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة