| وقت التعريف | 15 سبتمبر 2020 | - |
|---|---|---|
| حالة العرض | متوفر، صدر في 18 سبتمبر 2020 | متوفر، صدر في السوق |
| الحجم والأبعاد | 10.4 * 38 * 44 مليمتر (mm) | 11 * 41 * 41 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 47.1 جرام (g) | - |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | نعم (إصدار GPS + خلوي فقط) | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | جسم من الفولاذ مع سوار جلدي / مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا | جسم من الفولاذ المقاوم للصدأ / زران بوظائف قابلة للتعديل / مقاومة للماء حتى 3 ضغط جوي (عمق 30 مترًا) |
| تكنولوجيا الشاشة | شاشة Retina / تعمل دائمًا (Always On) | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.78 بوصة (~60.0% نسبة الشاشة إلى الجسم) | - |
| دقة العرض | - | |
| التفاصيل الفنية للشاشة | شاشة Retina LTPO OLED تعمل دائمًا بسطوع 1000 شمعة | - |
| إصدار نظام التشغيل | Android Wear متوافق مع أندرويد 6.0 والإصدارات الأحدث و iOS 12.0 والإصدارات الأحدث | |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة | شريحة Apple S6 مبنية على معالج A13 Bionic المستخدم في آيفون 11 / شريحة W3 / شريحة U1 |
| المعالج (CPU) | ثنائي النواة و 64 بت | - |
|---|
| نوع مكبر الصوت | لا |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | عمر بطارية 18 ساعة | حتى يومين (استخدام عادي) / شحن كامل في ساعتين |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | مستشعر كشف السقوط، مستشعر أكسجين الدم، مستشعر القلب الكهربائي ومستشعر القلب البصري من الجيل الثاني، بوصلة، مقياس الارتفاع | |
|---|---|---|
| ميزات وقدرات أخرى | تحذير من انخفاض وارتفاع مفرط في معدل ضربات القلب، تحذير من عدم انتظام ضربات القلب، دعم التطبيق لتخطيط القلب الكهربائي، مكالمة طوارئ، SOS واكتشاف السقوط | يدعم أوضاعًا رياضية مختلفة، مراقبة معدل ضربات القلب، مراقبة النوم، منبه، مؤقت، عرض إشعارات الهاتف والتقويم، التحكم في الموسيقى، دعم الأوامر الصوتية |
| تقنيات الاتصال | LTE و UTMS (إصدار GPS + خلوي فقط) | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | نعم | |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | بلوتوث 5.0 | الإصدار 4.2، LE |
| دعم GPS | نعم | نعم |
| دعم NFC | - | نعم |
| نوع وصلات USB | - | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة |
| خيارات الألوان المتاحة | كحلي، أسود، ذهبي، بني | ذهبي وأبيض (MKT5067)، فضي (MKT5061)، فضي وذهبي وردي (MKT5064)، ذهبي وردي مرصع (MKT5066)، ذهبي وردي ووردي (MKT5068)، ذهبي (MKT5062) |
|---|---|---|
| نطاق السعر العالمي | 749 دولار ($) |
| سعة الذاكرة الداخلية | - | 4 جيجابايت مساحة تخزين داخلية |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة