| وقت التعريف | سبتمبر، 2019 | سبتمبر، 2017 |
|---|---|---|
| حالة العرض | متوفر. صدر في سبتمبر 2019 | متوفر. صدر في سبتمبر 2017 |
| الحجم والأبعاد | 44 × 38 × 10.7 مم | 38.6 × 33.3 × 11.4 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 47.8 جرام (g) | 42.4 جرام (g) |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | شريحة إلكترونية | شريحة إلكترونية (Apple eSIM) |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | مقاوم للماء حتى عمق 50 مترًا / حاصل على شهادة ECG (الأجهزة متوفرة في جميع الإصدارات، ولكن البرنامج مقيد في بعض الأسواق) | مقاوم للماء حتى 50 مترًا / ظهر سيراميك، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| تكنولوجيا الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.78 بوصة (~60.0% نسبة الشاشة إلى الجسم) | 1.5 بوصة (~55.4% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| دقة العرض | ||
| نوع واقي الشاشة | زجاج حماية ياقوتي (سافاير) | زجاج حماية ياقوتي (سافاير) |
| التفاصيل الفنية للشاشة | لمس ثلاثي الأبعاد / سطوع 1000 شمعة / شاشة تعمل دائمًا | شاشة مزودة بتقنية اللمس ثلاثي الأبعاد (3D touch) / سطوع شاشة 1000 شمعة |
| خاصية اللمس المتعدد | - | نعم |
| إصدار نظام التشغيل | ||
|---|---|---|
| طراز الرقاقة |
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | ||
|---|---|---|
| المعالج (CPU) | - | ثنائي النواة |
| نوع مكبر الصوت | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع التنبيه | - | اهتزاز؛ نغمات رنين |
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 292 مللي أمبير (1.12 واط/ساعة) | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 279 مللي أمبير (1.07 واط/ساعة) |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | حتى 18 ساعة (استخدام مختلط) | - |
| أجهزة استشعار ذكية | مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر معدل ضربات القلب (الجيل الثاني)، مقياس الضغط الجوي، بوصلة | مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر معدل ضربات القلب، مقياس الضغط الجوي |
|---|---|---|
| ميزات وقدرات أخرى | دعم المساعد الصوتي لوضع المحادثة واللغة الطبيعية | مشغل MP3 / عارض صور / أوامر Siri الصوتية (وضع التحدث) / يدعم الشحن اللاسلكي |
| طريقة المراسلة | - | رسائل نصية قصيرة، بريد إلكتروني، رسائل فورية |
| تقنيات الاتصال |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | ||
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |
| دعم GPS | نعم، مع A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | نعم، مع A-GPS، GLONASS |
| دعم NFC | نعم | نعم |
| نوع وصلات USB | لا | لا |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود، فضي، ذهبي | أسود، فضي |
|---|---|---|
| نطاق السعر العالمي | - |
| سعة الذاكرة الداخلية | - | 16 جيجابايت، 768 ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!