| وقت التعريف | 28 أكتوبر 2023 | سبتمبر، 2016. صدر في ديسمبر 2016 |
|---|---|---|
| حالة العرض | متوفر، صدر في 28 أكتوبر 2023 | توقف الإنتاج |
| الاسم المكافئ | شاومي M2313W1 (موديل بلوتوث) ** شاومي M2311W1 (موديل خلوي) | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | 47 x 47 x 12 مم | 38.6 × 33.3 × 11.4 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 44 غ (بدون سوار) | 41.9 جرام (g) |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | eSIM (نسخة الصين) | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | واجهة زجاجية / جسم من الألومنيوم / إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ / مقاومة للماء حتى 5 ضغط جوي (عمق 50 مترًا) | مقاوم للماء حتى عمق 50 مترًا / فولاذ مقاوم للصدأ وسيراميك |
| تكنولوجيا الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.43 بوصة | 1.5 بوصة (~55.1% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| دقة العرض | ||
| التفاصيل الفنية للشاشة | شاشة تعمل دائمًا (Always on Display) / سطوع 600 شمعة | شاشة مزودة بتقنية اللمس ثلاثي الأبعاد (3D touch) / سطوع شاشة 1000 شمعة |
| خاصية اللمس المتعدد | - | نعم |
| نوع واقي الشاشة | - | زجاج حماية ياقوتي (سافاير) |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل HyperOS متوافق مع أندرويد 8.0 والإصدارات الأحدث و iOS الإصدار 12.0 والإصدارات الأحدث | watchOS 3.0، قابل للترقية إلى 4.0 |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة | - |
| نوع مكبر الصوت | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع التنبيه | - | اهتزاز؛ نغمات رنين |
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 486 مللي أمبير | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 273 مللي أمبير (1.03 واط/ساعة) |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | حتى 18 ساعة (استخدام مختلط) |
| أجهزة استشعار ذكية | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر ضغط الهواء، بوصلة، مستشعر هول | مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر معدل ضربات القلب |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | إعلان الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية | رسائل نصية قصيرة، بريد إلكتروني، رسائل فورية |
| ميزات وقدرات أخرى | - | مشغل MP3 / عارض صور / أوامر Siri الصوتية |
| تقنيات الاتصال | لا يوجد اتصال خلوي | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | لا | |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | الإصدار 5.2 مع دعم A2DP، LE | |
| دعم GPS | نعم، مع GLONASS | |
| دعم NFC | نعم (الإصدار الصيني) | نعم |
| نوع وصلات USB | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة | لا |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود، فضي | |
|---|---|---|
| نطاق السعر العالمي |
| المعالج (CPU) | - | نواتان Cortex-A72 بتردد 780 ميجاهرتز |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - | 8 جيجابايت، 512 ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة