| الحجم والأبعاد | 19 * 235 * 356 مليمتر (mm) | 16.8 * 248.1 * 355.7 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1.8 كيلوجرام (kg) | 2.2 كيلوجرام (kg) |
| المعالج (CPU) | معالج Apple M1 MAX عشاري النواة مع محرك معالجة عصبية 16 نواة | |
|---|---|---|
| جيل المعالج (CPU) | - | |
| تردد تشغيل المعالج | - | |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | - | |
| تفاصيل المعالج | معالجات Core i7 من الجيل الثالث عشر / 10 أنوية / 16 خيطًا / λιθογραφيا 10 نانومتر | - |
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | - | |
|---|---|---|
| الرسومات المدمجة مع المعالج | معالج رسومات 32 نواة | |
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | 6 جيجابايت نوع GDDR6 | - |
| سعة الذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | - | |
| سعة التخزين | ||
| نوع التخزين |
| حجم العرض | 15.6 بوصة | 16.2 بوصة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة |
| دقة العرض | FHD - 1920×1080 | 3456×2234 |
|---|
| معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) | 120 هرتز (hz) |
|---|---|---|
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | لا |
| ميزات إضافية للشاشة | تغطية 100% من التدرج اللوني DCI-P3 / تباين 1,000,000:1 / نسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 |
| منفذ الإيثرنت | نعم | لا |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| تفاصيل الاتصالات اللاسلكية | ||
| منفذ VGA | لا | لا |
| HDMI | نعم | نعم |
| منفذ DVI | لا | لا |
| منفذ USB Type C | نعم | نعم |
| دعم Thunderbolt | نعم | نعم |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
| تفاصيل منفذ USB Type C | - | 3 منافذ USB 4.0 مع دعم Thunderbolt 4 و DisplayPort |
| المنافذ الإضافية | - | منفذ شحن MagSafe 3 |
| حجم وسعة البطارية | بطارية 3 خلايا بسعة 70 واط/ساعة | بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 100 واط/ساعة |
|---|---|---|
| نوع الشاحن | - | |
| مدة عمر البطارية (بالساعات) | - | من 3 إلى 5 ساعات |
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
| تفاصيل كاميرا الويب | ||
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | نعم | نعم |
| قارئ بطاقة | نعم | نعم |
| السعر العالمي | - | 3500 دولار ($) |
| نوع مكبر الصوت | مكبرات صوت harman/kardon بتقنية Smart Amp | نعم، 6 مكبرات صوت ستيريو داخلية |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة