| الحجم والأبعاد | 240.7 * 349.3 * 15.5 مليمتر (mm) | 19.6 * 284 * 411 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1.83 كيلوجرام (kg) | 2.43 كيلوجرام (kg) |
| المعالج (CPU) | ||
|---|---|---|
| تردد تشغيل المعالج | 2.5 جيجاهرتز إلى 4.5 جيجاهرتز | 2.6 جيجاهرتز إلى 3.5 جيجاهرتز |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت |
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | ||
|---|---|---|
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | 4 جيجابايت نوع GDDR5 | 6 جيجابايت نوع GDDR5 |
| سعة الذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| سعة التخزين | 1 تيرابايت | |
| نوع التخزين | تخزين هجين | |
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | SSD / قابل للترقية حتى 4 تيرابايت | قرص صلب 1 تيرابايت بسرعة 7200 دورة في الدقيقة مع ذاكرة من نوع NVMe SSD بسعة 128 جيجابايت |
| حجم العرض | 15.4 بوصة | 17.3 بوصة |
|---|---|---|
| كثافة البيكسل في الشاشة | - | |
| تكنولوجيا اللوحة | - |
| دقة العرض | 2880×1800 | FHD - 1920×1080 |
|---|
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | لا |
|---|
| منفذ الإيثرنت | لا | نعم |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم | لا |
| منفذ VGA | لا | لا |
| HDMI | لا | نعم |
| منفذ DVI | لا | لا |
| منفذ USB Type C | نعم | نعم |
| دعم Thunderbolt | نعم | نعم |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | لا |
| حجم وسعة البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 83.6 واط/ساعة | بطارية ليثيوم بوليمر 65 واط/ساعة |
|---|---|---|
| مدة عمر البطارية (بالساعات) | حتى 21 ساعة | - |
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | لا | لا |
| قارئ بطاقة | لا | نعم |
| نوع نظام التشغيل | DOS / لا يوجد نظام تشغيل | |
| السعر العالمي | 2399 دولار ($) | - |
| نوع مكبر الصوت | نعم، مكبرات صوت ستيريو | مكبرا صوت بقدرة 2 واط من شركة Dynaudio |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة