| الحجم والأبعاد | 11.5 * 237.6 * 304.4 مليمتر (mm) | 19.9 * 235 * 355 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1.51 كيلوجرام (kg) | 2.09 كيلوجرام (kg) |
| المعالج (CPU) | ||
|---|---|---|
| تفاصيل المعالج | معالج 8 أنوية / محرك معالجة عصبية 16 نواة / عرض نطاق ترددي للذاكرة 100 جيجابايت/ثانية / λιθογραφيا 5 نانومتر | معالجات Core i7 من الجيل العاشر / 6 أنوية / 12 خيطًا / λιθογραφيا 14 نانومتر |
| جيل المعالج (CPU) | - | |
| تردد تشغيل المعالج | - | |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | - |
| الرسومات المدمجة مع المعالج | معالج رسومات 10 أنوية | - |
|---|---|---|
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | - | |
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | - | 6 جيجابايت نوع GDDR6 |
| سعة الذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| سعة التخزين | ||
| نوع التخزين | ||
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | - | |
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | - | SSD PCIe |
| حجم العرض | 15.3 بوصة | 15.6 بوصة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة |
| دقة العرض | 2880×1864 | FHD - 1920×1080 |
|---|
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | لا |
|---|---|---|
| ميزات إضافية للشاشة | - | |
| معدل تحديث الصورة | - | 144 هرتز (hz) |
| نوع طلاء الشاشة | - | غير لامع (مات) |
| منفذ الإيثرنت | لا | نعم |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| تفاصيل الاتصالات اللاسلكية | ||
| منفذ VGA | لا | لا |
| HDMI | لا | نعم |
| منفذ DVI | لا | لا |
| منفذ USB Type C | نعم | نعم |
| تفاصيل منفذ USB Type C | منفذا USB Type-C | |
| دعم Thunderbolt | نعم | لا |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
| المنافذ الإضافية | منفذ MagSafe 3 مخصص | - |
| حجم وسعة البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 66.5 واط/ساعة | بطارية ثلاثية الخلايا بسعة 65 واط/ساعة |
|---|---|---|
| نوع الشاحن | - | |
| مدة عمر البطارية (بالساعات) | - | حتى 3 ساعات |
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
| تفاصيل كاميرا الويب | - | |
| نوع لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح Magic | - |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | نعم |
| نوع لوحة اللمس | دعم Force Touch / مجهز بمستشعر الإضاءة المحيطة | - |
| مستشعر بصمة الإصبع | نعم | لا |
| قارئ بطاقة | لا | لا |
| نوع نظام التشغيل | - | ويندوز 10 هوم |
| نوع مكبر الصوت | 6 مكبرات صوت داخلية مجهزة بـ Dolby Atmos والصوت المكاني (Spatial Audio) / ميكروفون ثلاثي الاتجاهات | نعم، مكبرات صوت ستيريو داخلية |
|---|
| الاسم المكافئ | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة