| دعم 5G | 1، 3، 5، 7، 8، 18، 26، 28A، 38، 40، 41، 48، 66، 77، 78 SA/NSA | SA/NSA/Sub6 |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي النطاق، نقطة اتصال |
| نوع الملاحة وGPS | GPS (L1)، BDS (B1I+B1C)، GLONASS (G1)، GALILEO (E1)، QZSS (L1)، A-GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| تقنيات الاتصال | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| الحجم والأبعاد | 157.5 × 74.3 × 7.9 مم (6.20 × 2.93 × 0.31 بوصة) | مفتوح: 120.6 × 167.6 × 4.7 مم مطوي: 120.6 × 83.8 × 9.2 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 207 جرام | - |
| خيارات الألوان | Starry Sea، Early Summer Green، Midsummer Night | أسود؛ ألوان أخرى |
| المواصفات الفنية | 157.5 x 74.3 x 7.9 mm (6.20 x 2.93 x 0.31 in) | Unfolded: 120.6 x 167.6 x 4.7 mm Folded: 120.6 x 83.8 x 9.2 mm |
| مادة الجزء الأمامي | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | إطار من سبائك غير متبلورة |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | مقاوم للغبار والأتربة ومقاوم للماء بمعيار IP68/IP69 (نفاثات مياه عالية الضغط؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | Apple Pay (معتمد Visa، MasterCard، AMEX) |
| نوع لوحة العرض | AMOLED، 1 مليار لون، HDR، 144 هرتز | شاشة LTPO OLED قابلة للطي، 120 هرتز، HDR10+ |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.59 بوصة، 106.1 سم² (~90.7% نسبة الشاشة إلى الجسم) | 7.76 بوصة، 183.2 سم² (نسبة الشاشة إلى الجسم ~90.6%) |
| دقة العرض | 1260 × 2750 بكسل، نسبة 19.5:9 (~459 بكسل لكل بوصة) | 1920 × 2713 بكسل (~428 بكسل لكل بوصة) |
| دقة الشاشة | AMOLED, 1B colors, HDR, 144Hz | Foldable LTPO OLED, 120Hz, HDR10+ |
| حجم الشاشة | 6.59 inches, 106.1 cm 2 (~90.7% screen-to-body ratio) | 7.76 inches, 183.2 cm 2 (~90.6% screen-to-body ratio) |
| طراز الشريحة | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 نانومتر) | 3 نانومتر |
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج | ثماني النواة (1x3.0 جيجاهرتز Cortex-X4 و 4x2.8 جيجاهرتز Cortex-A720 و 3x2.0 جيجاهرتز Cortex-A520) | - |
| تفاصيل فنية أخرى للرقاقة | - | دعم النطاق فائق العرض (UWB) (شريحة الجيل الثاني) |
| سعة الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي، 512 جيجابايت 12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي، 512 جيجابايت 16 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 12 جيجابايت رام |
|---|---|---|
| نوع التخزين الداخلي | - | NVMe |
| ذاكرة الوصول العشوائي | - | 12 جيجابايت رام |
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | 50 ميجابكسل، f/1.8، 23 مم (واسع)، 1/1.56 بوصة، 1.0 ميكرومتر، PDAF، OIS | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
|---|---|---|
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | فلاش Ring-LED، بانوراما، HDR، مستشعر طيف الألوان | فلاش LED مزدوج ثنائي اللون، HDR (صورة/بانوراما) |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | 4K، 1080p، مثبت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS) | 4K@24/25/30/60/100/120 إطار في الثانية، 1080p@25/30/60/120/240 إطار في الثانية، HDR 10 بت، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية)، ProRes، فيديو/صوت ثلاثي الأبعاد (مكاني)، تسجيل صوت ستيريو. |
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | 50 ميجابكسل، f/2.0، 21 مم (واسعة)، 1/2.76 بوصة، 0.64 ميكرومتر، ضبط تلقائي للصورة | 18 ميجابكسل متعدد الأبعاد، f/1.9، 20 مم (فائقة الاتساع)، PDAF |
|---|---|---|
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | 4K، 1080p | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120fps، مثبت بصري إلكتروني (gyro-EIS) |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF |
| نوع مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | لا | لا |
| نوع السماعة | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C، OTG | USB Type-C |
|---|
| تقنية البطارية | Si/C Li-Ion | - |
|---|---|---|
| سعة البطارية | 7200 مللي أمبير | - |
| بلوتوث | 2026, May 29 | Exp. announcement 2026 |
|---|---|---|
| بطاقة الرسومات | Glass front, aluminum frame, glass back | Amorphous alloy frame |
| نظام التشغيل | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| نوع المعالج | Android 16, OriginOS 6 | iOS |
| تردد المعالج | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 3 nm |
| حالة العرض | Available. Released 2026, June 03 | مجرد إشاعة / يشاع |
|---|---|---|
| أرقام الأجزاء | V2571A | - |
| نطاق السعر عند الإصدار | حوالي 560 يورو | حوالي 2200 يورو |
| شريحة SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | eSIM |
|---|
| المعالج (CPU) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | - |
|---|---|---|
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | Adreno 735 | - |
| دعم البلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، aptX Lossless، LHDC 5 | 5.3، A2DP، LE |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مقياس التسارع، جيروسكوب، بوصلة، مستشعر القرب | بصمة الإصبع (مثبتة جانبيًا)، مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر القرب، بوصلة، مقياس الضغط الجوي |
|---|
| ميزة الشحن السريع | سلكي 90 واط، PD | سلكي |
|---|
| معايير HDR المدعومة | - | تقنية زجاج الذاكرة ذاتي الإصلاح (الشاشة الداخلية) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!