| نطاق السعر عند الإصدار | ||
|---|---|---|
| وقت التعريف | مايو 2013 | - |
| حالة العرض | تم الإصدار | - |
| تاريخ الإصدار الرسمي | مايو 2013 | |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | - |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 4.2.2 (جيلي بين) |
| الحجم والأبعاد | 136.7 x 69.6 x 7.9 مم | |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 130.1 جرام (g) | |
| خيارات الألوان | - |
| مادة الجزء الأمامي | زجاج - غوريلا جلاس 3 | |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | - |
| حجم الشاشة | 5.0 بوصة | - |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| أعلى معدل تحديث | 60 هرتز (hz) | - |
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~72.4 نسبة مئوية (%) | - |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - | |
| حجم الشاشة | - |
| سعة الذاكرة الداخلية | ||
|---|---|---|
| نوع التخزين الداخلي | - | NVMe |
| ذاكرة الوصول العشوائي | - | 12 جيجابايت رام |
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 13 ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | ||
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 2 ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | - | |
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | - | 18 ميجابكسل متعدد الأبعاد، f/1.9، 20 مم (فائقة الاتساع)، PDAF |
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | - | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120fps، مثبت بصري إلكتروني (gyro-EIS) |
| سعة البطارية | 2600 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون |
| إمكانية استبدال البطارية | قابل للاستبدال من قبل المستخدم | - |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | ||
| دعم OTG | نعم | - |
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | - |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | لا |
| نوع مكبر الصوت | - | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| مواصفات الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي النطاق، نقطة اتصال | |
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | - | |
| دعم 5G | لا | |
| نوع الملاحة وGPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| تقنيات الاتصال | - | نعم |
|---|
| حالة العرض | - |
|---|
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - | eSIM |
|---|
| معايير HDR المدعومة | - |
|---|
| طراز الشريحة | - | |
|---|---|---|
| تفاصيل فنية أخرى للرقاقة | - |
| أجهزة استشعار ذكية | - |
|---|
| ميزة الشحن السريع | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!