| نطاق السعر عند الإصدار | 1099.99 دولار ($) | حوالي 2200 يورو |
|---|---|---|
| وقت التعريف | - | |
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | |
| حالة العرض | سيصدر قريبًا | مجرد إشاعة / يشاع |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | - |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 15 | - |
| تفاصيل وشرح النظام التشغيلي | أندرويد 15، One UI 7 | - |
| الحجم والأبعاد | 158.2x75.6x5.8 مم (6.23x2.98x0.23 بوصة) | مفتوح: 120.6 × 167.6 × 4.7 مم مطوي: 120.6 × 83.8 × 9.2 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 163 جرام (g) | - |
| خيارات الألوان | أزرق ثلجي تيتانيوم، فضي، أسود تيتانيوم | أسود؛ ألوان أخرى |
| المواصفات الفنية | - | Unfolded: 120.6 x 167.6 x 4.7 mm Folded: 120.6 x 83.8 x 9.2 mm |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 7.76 inches, 183.2 cm 2 (~90.6% screen-to-body ratio) |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | شاشة LTPO OLED قابلة للطي، 120 هرتز، HDR10+ | |
| دقة العرض | 1920 × 2713 بكسل (~428 بكسل لكل بوصة) | |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~92.1 نسبة مئوية (%) | - |
| أعلى معدل تحديث | 120 هرتز (hz) | - |
| حجم الشاشة | - | 7.76 بوصة، 183.2 سم² (نسبة الشاشة إلى الجسم ~90.6%) |
| دقة الشاشة | - | Foldable LTPO OLED, 120Hz, HDR10+ |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 12 جيجابايت رام | |
|---|---|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 12 جيجابايت رام |
| نوع التخزين الداخلي | - | NVMe |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 12 ميجابكسل (mp) | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF |
|---|---|---|
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | 18 ميجابكسل متعدد الأبعاد، f/1.9، 20 مم (فائقة الاتساع)، PDAF | |
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | - | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120fps، مثبت بصري إلكتروني (gyro-EIS) |
| سعة البطارية | 3900 مللي أمبير | - |
|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
|---|---|---|
| دعم الشحن اللاسلكي | نعم | - |
| الوقت المطلوب للشحن الكامل | - | |
| أقصى قدرة شحن لاسلكي | - | |
| نوع منفذ الاتصال | - | USB Type-C |
| طراز الشريحة | 3 نانومتر | |
|---|---|---|
| تفاصيل فنية أخرى للرقاقة | - | دعم النطاق فائق العرض (UWB) (شريحة الجيل الثاني) |
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - |
|---|
| دعم البلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | - |
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | 200 , f/1.7, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 12 , f/2.2, (ultrawide), PDAF ميجابكسل (mp) | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
|---|---|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 200 ميجابكسل (mp) | - |
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | فلاش LED مزدوج ثنائي اللون، HDR (صورة/بانوراما) |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - | 4K@24/25/30/60/100/120 إطار في الثانية، 1080p@25/30/60/120/240 إطار في الثانية، HDR 10 بت، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية)، ProRes، فيديو/صوت ثلاثي الأبعاد (مكاني)، تسجيل صوت ستيريو. |
| ميزة الشحن السريع | نعم | سلكي |
|---|
| دعم 5G | - | SA/NSA/Sub6 |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي النطاق، نقطة اتصال |
| نوع الملاحة وGPS | - | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| تقنيات الاتصال | - | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| مادة الجزء الأمامي | - | إطار من سبائك غير متبلورة |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | - | Apple Pay (معتمد Visa، MasterCard، AMEX) |
| نوع مكبر الصوت | - | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | - | لا |
| نوع السماعة | - | Yes, with stereo speakers |
| بلوتوث | - | Exp. announcement 2026 |
|---|---|---|
| بطاقة الرسومات | - | Amorphous alloy frame |
| نظام التشغيل | - | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| نوع المعالج | - | iOS |
| تردد المعالج | - | 3 nm |
| شريحة SIM | - | eSIM |
|---|
| معايير HDR المدعومة | - | تقنية زجاج الذاكرة ذاتي الإصلاح (الشاشة الداخلية) |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | - | بصمة الإصبع (مثبتة جانبيًا)، مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر القرب، بوصلة، مقياس الضغط الجوي |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!