| الاسم المكافئ |
|---|
| نطاق السعر عند الإصدار | |
|---|---|
| وقت التعريف | مارس 2019 |
| حالة العرض | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | مارس 2019 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 9.0 (พาย) |
| الحجم والأبعاد | 156.3 × 73.5 × 8 مم |
|---|---|
| وزن المنتج | 150 جرام (g) |
| مادة الجزء الأمامي | زجاج |
|---|---|
| نوع مادة الإطار | معدن - ألومنيوم سلسلة 7000 |
| حجم الشاشة | 6.09 بوصة |
|---|---|
| نوع لوحة العرض | |
| دقة العرض | |
| نطاق كثافة البيكسل | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~79.2 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم |
|---|---|
| دعم البلوتوث |
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 13 ميجابكسل (mp) |
|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 8 ميجابكسل (mp) |
|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي |
| سعة البطارية | 3020 مللي أمبير |
|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|
| دعم الشحن اللاسلكي | لا |
| نوع منفذ الاتصال | |
| دعم OTG | نعم |
| ميزة الشحن السريع | لا |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) |
|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | على ظهر الهاتف |
|---|---|
| مواصفات الواي فاي | |
| تقنيات الاتصال | |
| دعم 5G | لا |
| نوع الملاحة وGPS |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة