| أرقام الأجزاء | - | |
|---|---|---|
| نطاق السعر عند الإصدار | ||
| وقت التعريف | فبراير 2019 | - |
| حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | يونيو 2019 | - |
| معدل الامتصاص الخاص بأوروبا (SAR EU) | 0.24 واط/كجم (الرأس)، 1.63 واط/كجم (الجسم) | - |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | iOS |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 9.0 (พาย) - إصدار Android One |
| الحجم والأبعاد | 159.4 x 76.2 x 8.6 مم | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 178 جرام (g) | 227 جرام (g) |
| حجم الشاشة | 6.2 بوصة | 6.9 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | LTPO Super Retina XDR OLED | |
| دقة العرض | - | |
| نطاق كثافة البيكسل | ||
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~79.0 نسبة مئوية (%) | ~91.4 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 19.5:9 | |
| أعلى معدل تحديث | - | 120 هرتز (hz) |
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث |
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 13 ميجابكسل (mp) | 48 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | 4K | |
| عدسة فائقة العرض | - | 48 ميجابكسل (mp) |
| عدسة تليفوتوغرافية | - | 12 ميجابكسل (mp) |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 5 ميجابكسل (mp) | 12 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | - | 4K |
| سعة البطارية | 4000 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم أيون |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| دعم الشحن اللاسلكي | لا | نعم |
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 3.2 Gen 2 | |
| دعم OTG | نعم | لا |
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| الوقت المطلوب للشحن الكامل | - |
| ميزة الشحن السريع | لا | نعم |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | ستيريو (مزدوج) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | لا |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | على ظهر الهاتف | - |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |
| تقنيات الاتصال | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| دعم 5G | لا | نعم |
| نوع الملاحة وGPS |
| مادة الجزء الأمامي | - | زجاج - درع السيراميك |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | - | معدن - تيتانيوم |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!