| نطاق السعر عند الإصدار | |
|---|---|
| حالة العرض | تم الإصدار |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | iOS |
| نظام التشغيل عند الإصدار |
| وزن المنتج | 227 جرام (g) |
|---|
| مادة الجزء الأمامي | زجاج - درع السيراميك |
|---|---|
| نوع مادة الإطار | معدن - تيتانيوم |
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة |
|---|---|
| نوع لوحة العرض | LTPO Super Retina XDR OLED |
| أعلى معدل تحديث | 120 هرتز (hz) |
| نطاق كثافة البيكسل | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~91.4 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 19.5:9 |
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا |
|---|---|
| دعم البلوتوث |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 48 ميجابكسل (mp) |
|---|---|
| عدسة فائقة العرض | 48 ميجابكسل (mp) |
| عدسة تليفوتوغرافية | 12 ميجابكسل (mp) |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | 4K |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 12 ميجابكسل (mp) |
|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | 4K |
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون |
|---|
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | |
| دعم الشحن اللاسلكي | نعم |
| الوقت المطلوب للشحن الكامل | |
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
| دعم OTG | لا |
| ميزة الشحن السريع | نعم |
|---|
| نوع السماعة | ستيريو (مزدوج) |
|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | لا |
| مواصفات الواي فاي | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
|---|---|
| تقنيات الاتصال | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| دعم 5G | نعم |
| نوع الملاحة وGPS |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!