| وقت التعريف | يوليو 2016 | |
|---|---|---|
| حالة العرض | تم الإلغاء | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | يوليو 2016 | |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | iOS | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 6.0 (مارشميلو) | |
| نطاق السعر عند الإصدار | - |
| مادة الجزء الأمامي | زجاج | - |
|---|
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.0 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| أعلى معدل تحديث | 120 هرتز (hz) | - |
| دقة العرض | - | |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | - | ~71.7 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 19.5:9 |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم، نسخة غير محددة |
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم أيون |
|---|---|---|
| سعة البطارية | - | 3400 مللي أمبير |
| ميزة الشحن السريع | نعم | لا |
|---|
| دعم الشحن اللاسلكي | نعم | لا |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0 | |
| دعم OTG | لا | لا |
| إمكانية استبدال البطارية | - | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
| نوع السماعة | ستيريو (مزدوج) | أحادي (مونو) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | لا | نعم |
| مواصفات الواي فاي | ||
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| دعم 5G | نعم | لا |
| نوع الملاحة وGPS | ||
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | - | على ظهر الهاتف |
| الحجم والأبعاد | - | 165.1 x 83.8 x 8.9 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 174.9 جرام (g) |
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | 13 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 5 ميجابكسل (mp) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة