| أرقام الأجزاء | SM-A207F/DS (عالمي) SM-A207M/DS (أمريكا اللاتينية، البرازيل) SM-A2070 (هونغ كونغ، الصين) | - |
|---|---|---|
| نطاق السعر عند الإصدار | - | |
| وقت التعريف | 8 أبريل 2020 | |
| حالة العرض | تم الإصدار | تم الإلغاء |
| تاريخ الإصدار الرسمي | 5 أكتوبر 2019 | |
| معدل الامتصاص الخاص بالأمواج (SAR) | 0.69 واط/كجم (للرأس)، 1.43 واط/كجم (للجسم) | - |
| معدل الامتصاص الخاص بأوروبا (SAR EU) | 0.35 واط/كجم (الرأس)، 0.83 واط/كجم (الجسم) | - |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 9.0 (พาย) |
| الحجم والأبعاد | 163.3 x 77.5 x 8 مم | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 183 جرام (g) | - |
| مادة الجزء الأمامي | زجاج | زجاج |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | معدن - ألومنيوم سلسلة 7000 | - |
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة | 6.7 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| أعلى معدل تحديث | 60 هرتز (hz) | 120 هرتز (hz) |
| دقة العرض | - | |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~81.9 نسبة مئوية (%) | - |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم، نسخة غير محددة |
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | - |
|---|---|---|
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 13 ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| عدسة فائقة العرض | 8 ميجابكسل (mp) | - |
| كاميرا الاستشعار العمق | 5 ميجابكسل (mp) | - |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 8 ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | - |
| سعة البطارية | 4000 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | ليثيوم أيون |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | - |
|---|---|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا | نعم |
| نوع منفذ الاتصال | ||
| دعم OTG | نعم | لا |
| ميزة الشحن السريع | نعم | نعم |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | ستيريو (مزدوج) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | لا |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | على ظهر الهاتف | - |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | ||
| تقنيات الاتصال | ||
| دعم 5G | لا | نعم |
| نوع الملاحة وGPS |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة