تقنية البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم أيون |
---|---|---|
سعة البطارية | 4352 مللي أمبير | 4323 مللي أمبير |
وقت التعريف | 14 سبتمبر 2021 | 7 سبتمبر 2022 |
---|---|---|
حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
تاريخ الإصدار الرسمي | 24 سبتمبر 2021 | 16 سبتمبر 2022 |
أرقام الأجزاء | A2643 (عالمي) / A2484 (الولايات المتحدة) / A2641 (كندا واليابان) / A2644 (الصين وهونغ كونغ) / A2645 (روسيا) | A2894 (عالمي) / A2651 (الولايات المتحدة) / A2893 (كندا واليابان) / A2896 (الصين وهونغ كونغ) / A2895 (روسيا) |
معدل الامتصاص الخاص بأوروبا (SAR EU) | 0.99 واط/كجم (الرأس) / 0.98 واط/كجم (الجسم) | 0.99 واط/كجم (الرأس) / 0.98 واط/كجم (الجسم) |
معدل الامتصاص الخاص بالأمواج (SAR) | 1.18 واط/كجم (للرأس) / 1.20 واط/كجم (للجسم) | 1.15 واط/كجم (للرأس) / 1.07 واط/كجم (للجسم) |
مادة الجزء الأمامي | زجاج - درع السيراميك | زجاج - درع السيراميك |
---|---|---|
نوع مادة الإطار | معدن - سبيكة مغنيسيوم | معدن - سبيكة مغنيسيوم |
إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
---|---|---|
دعم الشحن اللاسلكي | نعم | نعم |
دعم OTG | لا | نعم |
نوع السماعة | ستيريو (مزدوج) | ستيريو (مزدوج) |
---|---|---|
عدد منافذ 3.5 مم | لا | لا |
ميزة الشحن السريع | نعم | نعم |
---|
دعم 5G | نعم | نعم |
---|
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
---|
وزن المنتج | 240 جرام (g) | 240 جرام (g) |
---|---|---|
الحجم والأبعاد | 160.8 × 78.1 × 7.7 مم | 160.7 × 77.6 × 7.9 مم |
حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.7 بوصة |
---|---|---|
أعلى معدل تحديث | 120 هرتز (hz) | 120 هرتز (hz) |
نسبة الشاشة إلى الجسم | ~87.4 نسبة مئوية (%) | ~88.3 نسبة مئوية (%) |
نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 12 ميجابكسل (mp) | 48 ميجابكسل (mp) |
---|---|---|
عدسة فائقة العرض | 12 ميجابكسل (mp) | 12 ميجابكسل (mp) |
عدسة تليفوتوغرافية | 12 ميجابكسل (mp) | 12 ميجابكسل (mp) |
جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 12 ميجابكسل (mp) | 12 ميجابكسل (mp) |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة