أرقام موديلات المنتج | A2589 ** A2591 (نسخه گلوبال) | - |
---|---|---|
نطاق السعر عند الإصدار | حدود 600 دلار | - |
وقت التعريف | 8 مارس 2022 | نوامبر 2019 |
حالة العرض | عرضه شده | عرضه شده |
تاريخ الإصدار الرسمي | 18 مارس 2022 | نوامبر 2019 |
نوع نظام التشغيل عند الإصدار | iOS یا iPadOS | اندروید |
نظام التشغيل عند الإصدار | iPadOS 15.3 | اندروید 9.0 (پای) |
الحجم والأبعاد | 247.6 در 178.5 در 6.1 میلیمتر | 247.2 در 150.7 در 8 میلیمتر |
---|
مادة الهيكل الخلفي | فلز - آلومینیوم | - |
---|---|---|
مادة الجزء الأمامي | شیشه | شیشه |
نوع مادة الإطار | فلز - آلومینیوم | - |
حجم الشاشة | 10.9 اینچ | 10.1 اینچ |
---|---|---|
نوع لوحة العرض | Liquid Retina IPS LCD | IPS LCD |
أعلى معدل تحديث | 60 هرتز | 60 هرتز |
دقة العرض | 1640 در 2360 پیکسل | 1200 در 1920 پیکسل |
نطاق كثافة البيكسل | ~264 | - |
نسبة الشاشة إلى الجسم | ~81.3 درصد | - |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | نعم |
---|---|---|
دعم البلوتوث | 5.0 | 4.2 |
نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|---|---|
أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | 4K | 4K |
عدسة سيلفي واسعة الزاوية | 12 مگاپیکسل | - |
---|---|---|
جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 5 مگاپیکسل |
سعة البطارية | 7600 میلیآمپر ساعت | 8200 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
تقنية البطارية | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
إمكانية استبدال البطارية | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
أقصى قدرة شحن مدعومة | 20 W | - |
نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 3.1 Gen2 | USB Type-C |
ميزة الشحن السريع | نعم | - |
---|
نوع السماعة | استریو (دوگانه) | مونو |
---|---|---|
عدد منافذ 3.5 مم | لا | نعم |
مواصفات الواي فاي | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
---|---|---|
تقنيات الاتصال | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
نوع الملاحة وGPS | GPS/A-GPS/GLONASS (5G) | GPS |
نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - | 16:10 |
---|
نوع فتحة بطاقة الذاكرة | - | microSDXC |
---|---|---|
سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - | 512 MB |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة