| أرقام موديلات المنتج | ||
|---|---|---|
| نطاق السعر عند الإصدار | ||
| وقت التعريف | 4 يوليو 2023 | أكتوبر 2012 |
| حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | 4 يوليو 2023 | نوفمبر 2012 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | iOS أو iPadOS |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 13 |
| الحجم والأبعاد | 243.3 × 162.1 × 9.9 مم | 241.2 × 185.7 × 9.4 مم |
|---|
| مادة الجزء الأمامي | زجاج | زجاج |
|---|
| حجم الشاشة | 10.1 بوصة | 9.7 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| أعلى معدل تحديث | 60 هرتز (hz) | 60 هرتز (hz) |
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | ||
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | ||
| نسبة الشاشة إلى الجسم | - | ~65.1 نسبة مئوية (%) |
| سعة الذاكرة الداخلية | - |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم، نسخة غير محددة |
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | - |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 5 ميجابكسل (mp) | 5 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 2 ميجابكسل (mp) | 1.2 ميجابكسل (mp) |
|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير | 11560 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | ليثيوم بوليمر |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| سعة البطارية بالواط-ساعة | - | 42.5 واط/ساعة |
| نوع منفذ الاتصال | - |
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | - | نعم |
| مواصفات الواي فاي | نعم، الإصدار غير محدد | |
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | ||
| نوع الملاحة وGPS | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!