تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | ليثيوم بوليمر |
---|
وقت التعريف | يوليو 2019 | 15 سبتمبر 2020 |
---|---|---|
حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
تاريخ الإصدار الرسمي | أغسطس 2019 | سبتمبر 2020 |
نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | iOS أو iPadOS |
نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 9.0 (พาย) | - |
مادة الجزء الأمامي | زجاج | زجاج |
---|---|---|
مادة الهيكل الخلفي | معدن - ألومنيوم | معدن - ألومنيوم |
نوع مادة الإطار | معدن - فولاذ مقاوم للصدأ | معدن - فولاذ مقاوم للصدأ |
نوع فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | - |
---|---|---|
سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | 1 تيرابايت (tb) | - |
إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
---|
نوع السماعة | ستيريو (رباعي) | ستيريو (مزدوج) |
---|---|---|
عدد منافذ 3.5 مم | لا | نعم |
فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | لا |
---|
ميزة الشحن السريع | نعم | - |
---|
حجم الشاشة | 10.5 بوصة | 10.2 بوصة |
---|---|---|
أعلى معدل تحديث | 60 هرتز (hz) | 60 هرتز (hz) |
نسبة الشاشة إلى الجسم | ~82.5 نسبة مئوية (%) | ~74.4 نسبة مئوية (%) |
نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 13 ميجابكسل (mp) | 8 ميجابكسل (mp) |
---|
جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 8 ميجابكسل (mp) | 1.2 ميجابكسل (mp) |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة