محتويات العلبة | لوحة مفاتيح / ماوس (ملاحظة: مكرر) | لوحة مفاتيح Magic / ماوس Magic 2 / كابل طاقة / كابل Lightning إلى USB Type-C (ملاحظة: مكرر) |
---|
دقة العرض | FHD - 1920×1080 | 5K - 5120×2880 |
---|---|---|
طلاء مضاد للانعكاس | نعم | لا |
القدرة على اللمس | لا | لا |
إمكانية اللمس المتعدد | لا | لا |
تركيب وتوصيل الجدار | معيار VESA | - |
---|---|---|
تفاصيل كاميرا الويب | متوفر بكاميرا ويب 720p HD / متوفر بكاميرا ويب 720p HD مع مستشعر IR لدعم Windows Hello / غطاء كاميرا ويب منزلق للخصوصية | كاميرا ويب FaceTime FHD |
محرك بصري (Optical Drive) | نعم | لا |
كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
تفاصيل منفذ HDMI | منفذ إدخال HDMI 1.4b واحد / منفذ إخراج HDMI 1.4b واحد | - |
---|
ميزات إضافية للشاشة | نسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 / تغطية 100% من التدرج اللوني sRGB (ملاحظة: مكرر) | - |
---|
فئة ونوع المعالج | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) |
---|
نوع التخزين الداخلي | هجين | - |
---|---|---|
دعم ترقية الذاكرة | - | نعم |
دعم ترقية الذاكرة | - | نعم |
خيارات الألوان | أسود، أبيض | - |
---|---|---|
تعديل ارتفاع القاعدة | لا | لا |
ضبط الإمالة الرأسية | لا | لا |
ضبط التدوير الأفقي | لا | لا |
اتصال لوحة المفاتيح والفأرة | - | لاسلكي |
مواصفات منافذ USB-C | منفذ USB Type-C واحد من نوع USB 3.2 Gen 1 | - |
---|---|---|
عدد ونوع فتحات RAM | فتحتا SODIMM | 4 فتحات SODIMM |
تفاصيل محرك الأقراص البصرية | خارجي 8X | - |
منفذ إخراج HDMI | نعم | لا |
دعم البلوتوث | نعم | - |
مواصفات الواي فاي | نعم | - |
منفذ سماعة الرأس والميكروفون | نعم | نعم |
منفذ إدخال HDMI | نعم | لا |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | نعم |
دعم Thunderbolt | لا | نعم |
منفذ DisplayPort | لا | لا |
منفذ إخراج VGA | لا | لا |
المنفذ التسلسلي | لا | لا |
مواصفات منفذ الذاكرة | - | منفذ SDXC |
فتحة توسيع M.2 | - | لا |
مواصفات الميكروفون الداخلي | دعم المساعد الصوتي أليكسا وكورتانا | 3 ميكروفونات أحادية الاتجاه بجودة ستيريو وإمكانية إلغاء الضوضاء |
---|---|---|
ميزات فنية أخرى | متوفر مع Wi-Fi 6 وبلوتوث 5.3 / متوفر مع Wi-Fi 5 وبلوتوث 5.0 | - |
مواصفات الأمان | دعم TPM 2.0 | - |
---|---|---|
ميكروفون داخلي للجهاز | نعم | نعم |
فتحة الأمان Kensington | نعم | نعم |
نوع مكبر الصوت | - | نعم |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة