| لون المنتج | أسود | أسود |
|---|---|---|
| طول الكابل | 3 متر | 0.9 متر |
| جنس الموصل 1 | ذكر | ذكر |
|---|---|---|
| جنس الموصل 2 | أنثى | أنثى |
| الموصل 1 | وصلة C19 | NEMA L5-20P |
| الموصل 2 | وصلة C20 | NEMA L5-20R |
| عامل شكل الموصل 1 | - | مستقيم |
| عامل شكل الموصل 2 | - | مستقيم |
| مادة الغلاف | - | بولي فينيل كلوريد (PVC) |
| نوع الكابل | - | SJT |
| عدد الموصلات | - | 3 |
| جهد الإدخال | 230 فولت | 125 فولت |
|---|---|---|
| تيار الإدخال | 16 أمبير | 13 أمبير |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 75 درجة مئوية | 0 - 50 درجة مئوية |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -25 - 75 درجة مئوية | - |
| الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H) | 20 - 80% | - |
| رطوبة التخزين النسبية (H-H) | 20 - 80% | - |
| ارتفاع التشغيل | 0 - 3000 متر | - |
| ارتفاع عدم التشغيل | 0 - 15000 متر | - |
| العرض | 230 مم | 32.3 مم |
|---|---|---|
| الارتفاع | 230 مم | 26.3 مم |
| الوزن | 510 جم | 298 جم |
| العمق | 45 مم | - |
|---|---|---|
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 230 × 45 × 230 مم | - |
| عرض العبوة | 230 ملم | 200 مم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 45 مم | 220 ملم |
| ارتفاع العبوة | 230 مم | - |
| وزن العبوة | 510 جم | 308 جم |
| رمز النظام المنسق (HS) | 84733080 | - |
|---|---|---|
| البصمة الكربونية الإجمالية (كجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون) | 160.44 | - |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | 510 مم |
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | 320 مم |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | 290 مم |
| المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | - | 70 قطعة |
| الوزن (بالوحدات الإمبراطورية) | 0.51 كجم (1.12 رطل) | - |
|---|
| GTIN/EAN | 731304288145 | 0065030884556 |
|---|
| حجم سلك AWG | - | 12 |
|---|
| شهادات المطابقة | - | CE، RoHS |
|---|
| الكمية لكل عبوة | - | 1 قطعة |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة