| لون المنتج | أسود | أسود |
|---|---|---|
| طول الكابل | 0.3 م | 3 متر |
| جنس الموصل 1 | ذكر | ذكر |
|---|---|---|
| جنس الموصل 2 | أنثى | أنثى |
| الموصل 1 | وصلة C14 | وصلة C19 |
| الموصل 2 | NEMA 5-15R | وصلة C20 |
| عامل شكل الموصل 1 | مستقيم | - |
| عامل شكل الموصل 2 | مستقيم | - |
| شهادة | CE, REACH, UL | - |
| حجم سلك AWG | 18 | - |
|---|
| جهد الإدخال | 125 فولت | 230 فولت |
|---|---|---|
| تيار الإدخال | 10 أ | 16 أمبير |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | -20 - 60 درجة مئوية | 0 - 75 درجة مئوية |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -20 - 60 درجة مئوية | -25 - 75 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H) | 0 - 70% | 20 - 80% |
| رطوبة التخزين النسبية (H-H) | - | 20 - 80% |
| ارتفاع التشغيل | - | 0 - 3000 متر |
| ارتفاع عدم التشغيل | - | 0 - 15000 متر |
| شهادات المطابقة | RoHS | - |
|---|
| العرض | 35 مم | 230 مم |
|---|---|---|
| الارتفاع | 25 مم | 230 مم |
| الوزن | 71 غ | 510 جم |
| الكمية لكل عبوة | 1 قطعة | - |
|---|
| عرض العبوة | 200 مم | 230 ملم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 220 ملم | 45 مم |
| ارتفاع العبوة | 36 مم | 230 مم |
| وزن العبوة | 80 غ | 510 جم |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | 325 مم | - |
|---|---|---|
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | 500 مم | - |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | 325 مم | - |
| المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | 250 قطعة | - |
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 84733080 |
| البصمة الكربونية الإجمالية (كجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون) | - | 160.44 |
| GTIN/EAN | 0065030200899 | 731304288145 |
|---|
| العمق | - | 45 مم |
|---|---|---|
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | - | 230 × 45 × 230 مم |
| الوزن (بالوحدات الإمبراطورية) | - | 0.51 كجم (1.12 رطل) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة