| الموصل 1 | USB-A | - |
|---|---|---|
| الموصل 2 | منفذا DB-9 RS-232 | - |
| نوع الموصل 1 (ذكر/أنثى) | Male | - |
| نوع الموصل 2 (ذكر/أنثى) | Male | - |
| شكل موصل 1 | Straight | - |
| شكل موصل 2 | Straight | - |
| إصدار USB | 2.0 | - |
| طول الكابل | 4 m | - |
| لون المنتج | أسود، رمادي | Black |
|---|---|---|
| مادة غلاف الكابل | - | - |
| معدل نقل البيانات | 0.48 Gbit/s | - |
| الشرائح | FTDI - FT2232H | - |
| بتات البيانات | - | - |
| بتات التوقف | 1، 2 | - |
| معدل الباود | 921.6 Kbit/s | - |
| بت التكافؤ | زوجي، علامة، لا، فردي، مسافة | - |
| FIFO (أول ما يدخل، أول ما يخرج) | 4048 B | - |
| مؤشرات LED | Yes | - |
| أنظمة التشغيل المتوافقة | - | - |
| طول الكابل | - | 1.8 m |
| الموصل 1 | - | USB-A |
| الموصل 2 | - | HD-15 |
| نوع الموصل (ذكر/أنثى) | - | Male/Male |
| درجة حرارة التشغيل | -40 - 80 درجة مئوية | - |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين | -40 - 80 درجة مئوية | - |
| الرطوبة النسبية | 0 - 95٪ | - |
| شهادات المطابقة | RoHS | - |
|---|
| الامتثال للاستدامة | Yes | - |
|---|
| العرض | 45 mm | - |
|---|---|---|
| العمق | 4000 mm | - |
| الارتفاع | 20 mm | - |
| الوزن | 280 g | - |
| دليل | Yes | - |
|---|
| عرض العبوة | 225 mm | 235 mm |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 155 mm | - |
| ارتفاع العبوة | 55 mm | 50 mm |
| وزن العبوة | 290 g | 80 g |
| الوزن | - | 70 g |
| طول العبوة | - | 16.5 cm |
| عدد المنتجات في الكرتونة الرئيسية | 40 قطعة | - |
|---|---|---|
| عرض الكرتونة الرئيسية | 585 mm | - |
| طول الكرتونة الرئيسية | 330 mm | - |
| ارتفاع الكرتونة الرئيسية | 250 mm | - |
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 84733080 |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!