| نوع الاستخدام | خارجي | - |
|---|
| التصنيف العام | خارجي محمول | - |
|---|
| تصميم وأبعاد الجهاز | 2.5 بوصة | 2.5 بوصة |
|---|
| السعة | 2 تيرابايت (tb) | 2 تيرابايت (tb) |
|---|---|---|
| الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي | لا | لا |
| ذاكرة التخزين المؤقت | - | |
| سرعة دوران القرص | - | 5400 دورة في الدقيقة |
| دعم RAID | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم NCQ | لا | لا |
| دعم S.M.A.R.T | لا | لا |
| الأنظمة المتوافقة | Windows 8 والإصدارات الأحدث / macOS X الإصدار 10.4 والإصدارات الأحدث / Linux Kernel 2.6 والإصدارات الأحدث | - |
| الميزات الإضافية | منفذ USB يتحمل حتى 10,000 دورة توصيل/فصل / إدارة ذكية لنقل البيانات / برنامج Apacer Data Manager للنسخ الاحتياطي | مناسب لتطبيقات الخادم |
| مستشعر الصدمات والاهتزاز | لا | لا |
|---|---|---|
| مقاومة للماء | لا | لا |
| مقاومة للغبار | لا | لا |
| مقاومة للرطوبة الجوية | لا | لا |
| مقاومة للخدش | لا | لا |
| مضاد للانزلاق | لا | لا |
| مقاومة للصدمات | لا | لا |
| مقاومة للاهتزاز | لا | لا |
| فتحة قفل أمان كنسينغتون | لا | لا |
| الشهادات والتصديقات | - |
| الحجم والأبعاد | 10.8 * 79.4 * 128.5 مليمتر (mm) | 7 * 69.8 * 100.4 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 139.5 جرام (g) | 200 جرام (g) |
| خيارات الألوان | أسود، أزرق، أحمر، أصفر | - |
| مادة الهيكل | بلاستيك | - |
|---|
| مؤشر الحالة LED | لا | لا |
|---|---|---|
| محتويات العلبة | كابل USB Type-A | - |
| دعم زر التشغيل | لا | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة